 
            
        AJGA Florida Preview presented by ICL Academy (Ages 12-15)
    
        
            Boys initial tournament field: All 2028 graduates with 0 tournament opportunities gained entry. Twenty-nine 2029 graduates with 0 tournament opportunities gained entry via tiebreaker.
Girls initial tournament field: All 2028 - 2030 graduates with 0 tournament opportunities gained entry. Three 2031 graduates with 0 tournament opportunities gained entry via tiebreaker.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
Girls initial tournament field: All 2028 - 2030 graduates with 0 tournament opportunities gained entry. Three 2031 graduates with 0 tournament opportunities gained entry via tiebreaker.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
        
            
                Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Alternates
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
    
Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Adams | Venice, Fla. | 2028 | ||
| 2 | Ryo Arakawa | (Japan) Chiba, Japan | 2029 | ||
| 3 | Ford Birchall | Birmingham, Ala. | 2029 | ||
| 4 | Stephen Brown | Birmingham, Ala. | 2028 | ||
| 5 | Bryce Burridge | (Canada) London, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 6 | Cooper Cantrell | Clarkesville, Ga. | 2028 | ||
| 7 | Nathan Dai | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 8 | Connor Danahy | Orlando, Fla. | 2028 | ||
| 9 | Timothy Delzer | Grand Blanc, Mich. | 2029 | ||
| 10 | Mason Etscorn | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 11 | Kevin Fields | Alpharetta, Ga. | 2029 | ||
| 12 | Samuel Gao | (Hong Kong) Scarsdale, N.Y. | 2028 | ||
| 13 | Andres Gaytan Muñoz | (Mexico) Puebla, Mexico | 2028 | ||
| 14 | Nicholas Gil | College Grove, Tenn. | 2029 | ||
| 15 | Pierce Grant | Chattanooga, Tenn. | 2028 | ||
| 16 | Cale Higgins | Edmond, Okla. | 2029 | ||
| 17 | Hans Huang | (Germany) Orlando, Fla. | 2029 | ||
| 18 | Adam Jenkins | Estero, Fla. | 2029 | ||
| 19 | Colton Johnson |  | Augusta, Ga. | 2029 | |
| 20 | Reid Joiner | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2029 | ||
| 21 | Cyrus Joseph | Merritt Island, Fla. | 2029 | ||
| 22 | Clark Kilpatrick | Austin, Texas | 2029 | ||
| 23 | Joshua Kim | New Fairfield, Conn. | 2029 | ||
| 24 | Julian Koehler | Mill Valley, Calif. | 2028 | ||
| 25 | Carter Kusmierski | East Amherst, N.Y. | 2028 | ||
| 26 | Eric Li | Larchmont, N.Y. | 2029 | ||
| 27 | Howar Li | Cumming, Ga. | 2029 | ||
| 28 | Sohan Madane | Long Valley, N.J. | 2028 | ||
| 29 | Brycen James Massey |  | West Monroe, La. | 2029 | |
| 30 | Thomas McGugin | Nashville, Tenn. | 2029 | ||
| 31 | Michael McNulty | Greensboro, Ga. | 2028 | ||
| 32 | Jude Menard | Sarasota, Fla. | 2029 | ||
| 33 | Palmer Mertz | Altoona, Iowa | 2029 | ||
| 34 | Cooper Moskowitz | Middletown, Md. | 2029 | ||
| 35 | Bernardo Nava | (Mexico) Orlando, Fla. | 2029 | ||
| 36 | Evan Nguyen | Houston, Texas | 2028 | ||
| 37 | Gordon Kwok Po Nip | Port St. Luice, Fla. | 2029 | ||
| 38 | Tendekai Nyandoro | Ridgeland, Miss. | 2029 | ||
| 39 | Sahaj Patel | Richmond Hill, Ga. | 2029 | ||
| 40 | Tucker Pierce | Brookline, Mass. | 2028 | ||
| 41 | Aarush Sarkar | Orlando, Fla. | 2028 | ||
| 42 | Adler Saxton |  | Guyton, Ga. | 2029 | |
| 43 | Daniel Schumacher | Remsenburg, N.Y. | 2028 | ||
| 44 | Braden Scott | Twin Falls, Idaho | 2028 | ||
| 45 | Kieran Shaw | Naples, Fla. | 2029 | ||
| 46 | Eli Singer | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 47 | Josiah Swan | North East, Pa. | 2029 | ||
| 48 | Luke VanderSchuur | Lutz, Fla. | 2029 | ||
| 49 | Bibb Wahl | Homewood, Ala. | 2029 | ||
| 50 | Reed Winkler | Shreveport, La. | 2029 | ||
| 51 | Hunter Wohlford | Saint Louis, Mo. | 2029 | ||
| 52 | Liam Woznicki | Sugarloaf, Pa. | 2029 | ||
| 53 | Yaoyuan Xue | (Hong Kong) Brandenton, Fla. | 2029 | ||
| 54 | Ryan Zhao | Metuchen, N.J. | 2028 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Aguirre | (Mexico) Boca del Rio, Mexico | 2032 | ||
| 2 | Christine Bagwill | New Port Richey, Fla. | 2031 | ||
| 3 | Harlow Brogden |  | Cocoa, Fla. | 2029 | |
| 4 | Lola Carrizo | (Italy) Monterrey, Mexico | 2032 | ||
| 5 | Brooklyn Cullen | Bradenton, Fla. | 2028 | ||
| 6 | Lilliana Ford | Debary, Fla. | 2028 | ||
| 7 | Juanita Gomez | Windermere, Fla. | 2028 | ||
| 8 | Mikayla Im | Las Vegas, Nev. | 2029 | ||
| 9 | Presley Justice | Pinson, Ala. | 2030 | ||
| 10 | Fiona Kim | Suwanee, Ga. | 2028 | ||
| 11 | Karen Lin | Cumming, Ga. | 2028 | ||
| 12 | Jade MacFarland | Bradenton, Fla. | 2030 | ||
| 13 | Madison Murphy | Longwood, Fla. | 2030 | ||
| 14 | Priya Natarajan | Tampa, Fla. | 2030 | ||
| 15 | Elize Nograbat | Ponte Vedra, Fla. | 2031 | ||
| 16 | Leila-Alexis Pouncy | Saint Cloud, Fla. | 2032 | ||
| 17 | Riley Powell | Saint Augustine, Fla. | 2029 | ||
| 18 | Lucia Romero | Miami, Fla. | 2030 | ||
| 19 | Megan Sheen | Paramus, N.J. | 2028 | ||
| 20 | Zara Staley | Sarasota, Fla. | 2030 | ||
| 21 | Brooke Stevens | Lakewood Ranch, Fla. | 2029 | ||
| 22 | Claire Yang | Windermere, Fla. | 2029 | ||
| 23 | Alyna Yensabai | Lake worth, Fla. | 2031 | ||
| 24 | Miao Zhuang | (China) Howey-in-the-Hills, Fla. | 2029 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Adams | Venice, Fla. | 2028 | ||
| 2 | Ryo Arakawa | (Japan) Chiba, Japan | 2029 | ||
| 3 | Ford Birchall | Birmingham, Ala. | 2029 | ||
| 4 | Stephen Brown | Birmingham, Ala. | 2028 | ||
| 5 | Bryce Burridge | (Canada) London, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 6 | Cooper Cantrell | Clarkesville, Ga. | 2028 | ||
| 7 | Nathan Dai | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 8 | Connor Danahy | Orlando, Fla. | 2028 | ||
| 9 | Timothy Delzer | Grand Blanc, Mich. | 2029 | ||
| 10 | Mason Etscorn | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 11 | Kevin Fields | Alpharetta, Ga. | 2029 | ||
| 12 | Samuel Gao | (Hong Kong) Scarsdale, N.Y. | 2028 | ||
| 13 | Andres Gaytan Muñoz | (Mexico) Puebla, Mexico | 2028 | ||
| 14 | Nicholas Gil | College Grove, Tenn. | 2029 | ||
| 15 | Pierce Grant | Chattanooga, Tenn. | 2028 | ||
| 16 | Cale Higgins | Edmond, Okla. | 2029 | ||
| 17 | Hans Huang | (Germany) Orlando, Fla. | 2029 | ||
| 18 | Adam Jenkins | Estero, Fla. | 2029 | ||
| 19 | Colton Johnson |  | Augusta, Ga. | 2029 | |
| 20 | Reid Joiner | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2029 | ||
| 21 | Cyrus Joseph | Merritt Island, Fla. | 2029 | ||
| 22 | Clark Kilpatrick | Austin, Texas | 2029 | ||
| 23 | Joshua Kim | New Fairfield, Conn. | 2029 | ||
| 24 | Julian Koehler | Mill Valley, Calif. | 2028 | ||
| 25 | Carter Kusmierski | East Amherst, N.Y. | 2028 | ||
| 26 | Eric Li | Larchmont, N.Y. | 2029 | ||
| 27 | Howar Li | Cumming, Ga. | 2029 | ||
| 28 | Sohan Madane | Long Valley, N.J. | 2028 | ||
| 29 | Brycen James Massey |  | West Monroe, La. | 2029 | |
| 30 | Thomas McGugin | Nashville, Tenn. | 2029 | ||
| 31 | Michael McNulty | Greensboro, Ga. | 2028 | ||
| 32 | Jude Menard | Sarasota, Fla. | 2029 | ||
| 33 | Palmer Mertz | Altoona, Iowa | 2029 | ||
| 34 | Cooper Moskowitz | Middletown, Md. | 2029 | ||
| 35 | Bernardo Nava | (Mexico) Orlando, Fla. | 2029 | ||
| 36 | Evan Nguyen | Houston, Texas | 2028 | ||
| 37 | Gordon Kwok Po Nip | Port St. Luice, Fla. | 2029 | ||
| 38 | Tendekai Nyandoro | Ridgeland, Miss. | 2029 | ||
| 39 | Sahaj Patel | Richmond Hill, Ga. | 2029 | ||
| 40 | Tucker Pierce | Brookline, Mass. | 2028 | ||
| 41 | Aarush Sarkar | Orlando, Fla. | 2028 | ||
| 42 | Adler Saxton |  | Guyton, Ga. | 2029 | |
| 43 | Daniel Schumacher | Remsenburg, N.Y. | 2028 | ||
| 44 | Braden Scott | Twin Falls, Idaho | 2028 | ||
| 45 | Kieran Shaw | Naples, Fla. | 2029 | ||
| 46 | Eli Singer | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 47 | Josiah Swan | North East, Pa. | 2029 | ||
| 48 | Luke VanderSchuur | Lutz, Fla. | 2029 | ||
| 49 | Bibb Wahl | Homewood, Ala. | 2029 | ||
| 50 | Reed Winkler | Shreveport, La. | 2029 | ||
| 51 | Hunter Wohlford | Saint Louis, Mo. | 2029 | ||
| 52 | Liam Woznicki | Sugarloaf, Pa. | 2029 | ||
| 53 | Yaoyuan Xue | (Hong Kong) Brandenton, Fla. | 2029 | ||
| 54 | Ryan Zhao | Metuchen, N.J. | 2028 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Aguirre | (Mexico) Boca del Rio, Mexico | 2032 | ||
| 2 | Christine Bagwill | New Port Richey, Fla. | 2031 | ||
| 3 | Harlow Brogden |  | Cocoa, Fla. | 2029 | |
| 4 | Lola Carrizo | (Italy) Monterrey, Mexico | 2032 | ||
| 5 | Brooklyn Cullen | Bradenton, Fla. | 2028 | ||
| 6 | Lilliana Ford | Debary, Fla. | 2028 | ||
| 7 | Juanita Gomez | Windermere, Fla. | 2028 | ||
| 8 | Mikayla Im | Las Vegas, Nev. | 2029 | ||
| 9 | Presley Justice | Pinson, Ala. | 2030 | ||
| 10 | Fiona Kim | Suwanee, Ga. | 2028 | ||
| 11 | Karen Lin | Cumming, Ga. | 2028 | ||
| 12 | Jade MacFarland | Bradenton, Fla. | 2030 | ||
| 13 | Madison Murphy | Longwood, Fla. | 2030 | ||
| 14 | Priya Natarajan | Tampa, Fla. | 2030 | ||
| 15 | Elize Nograbat | Ponte Vedra, Fla. | 2031 | ||
| 16 | Leila-Alexis Pouncy | Saint Cloud, Fla. | 2032 | ||
| 17 | Riley Powell | Saint Augustine, Fla. | 2029 | ||
| 18 | Lucia Romero | Miami, Fla. | 2030 | ||
| 19 | Megan Sheen | Paramus, N.J. | 2028 | ||
| 20 | Zara Staley | Sarasota, Fla. | 2030 | ||
| 21 | Brooke Stevens | Lakewood Ranch, Fla. | 2029 | ||
| 22 | Claire Yang | Windermere, Fla. | 2029 | ||
| 23 | Alyna Yensabai | Lake worth, Fla. | 2031 | ||
| 24 | Miao Zhuang | (China) Howey-in-the-Hills, Fla. | 2029 | 
Alternates
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex LaVan | Parkland, Fla. | 2029 | ||
| 2 | Logan Kelley | New Lenox, Ill. | 2029 | ||
| 3 | Colin MacDonald | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Zhehao (Mark) Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 5 | Ace Harris | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 6 | Jack (Peixuan) Ye | (China) Clermont, Fla. | 2030 | ||
| 7 | Wells King | Mountain Brook, Ala. | 2030 | ||
| 8 | Grady Albertson | Stuart, Fla. | 2030 | ||
| 9 | Jack Davidson | Jupiter, Fla. | 2030 | ||
| 10 | Dustin Zhao | (Canada) Maple, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 11 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | ||
| 12 | Jack McCue IV | Spring Lake, N.J. | 2030 | ||
| 13 | Mason McCord |  | The Woodlands, Texas | 2031 | |
| 14 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 15 | Atom Zhang | Lake Mary, Fla. | 2031 | ||
| 16 | Chi San Allen Huang | (Hong Kong) Hong Kong, China | 2031 | ||
| 17 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
| 18 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | ||
| 19 | Joshua Fleming | Deerfield Beach, Fla. | 2032 | ||
| 20 | Aman De Silva | Bethesdda, Md. | 2028 | ||
| 21 | Shim Wang | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 22 | Charlie Webster |  | Danville, Ky. | 2028 | |
| 23 | Derek Tsai | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 24 | Brennan Webb | Great falls, Va. | 2028 | ||
| 25 | Thomas Kennedy | (United Kingdom) Tequesta, Fla. | 2029 | ||
| 26 | Zeyu Zhao | Southern Pines, N.C. | 2029 | ||
| 27 | Michael Shane Frasure | Clermont, Fla. | 2029 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danica Becker | Winter Haven, Fla. | 2028 | ||
| 2 | Ella Hrbata | (Slovak Republic) West Palm Beach, Fla. | 2029 | ||
| 3 | Sophia Mysliwiec | Franklin Lakes, N.J. | 2029 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex LaVan | Parkland, Fla. | 2029 | ||
| 2 | Logan Kelley | New Lenox, Ill. | 2029 | ||
| 3 | Colin MacDonald | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Zhehao (Mark) Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 5 | Ace Harris | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 6 | Jack (Peixuan) Ye | (China) Clermont, Fla. | 2030 | ||
| 7 | Wells King | Mountain Brook, Ala. | 2030 | ||
| 8 | Grady Albertson | Stuart, Fla. | 2030 | ||
| 9 | Jack Davidson | Jupiter, Fla. | 2030 | ||
| 10 | Dustin Zhao | (Canada) Maple, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 11 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | ||
| 12 | Jack McCue IV | Spring Lake, N.J. | 2030 | ||
| 13 | Mason McCord |  | The Woodlands, Texas | 2031 | |
| 14 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 15 | Atom Zhang | Lake Mary, Fla. | 2031 | ||
| 16 | Chi San Allen Huang | (Hong Kong) Hong Kong, China | 2031 | ||
| 17 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
| 18 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | ||
| 19 | Joshua Fleming | Deerfield Beach, Fla. | 2032 | ||
| 20 | Aman De Silva | Bethesdda, Md. | 2028 | ||
| 21 | Shim Wang | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 22 | Charlie Webster |  | Danville, Ky. | 2028 | |
| 23 | Derek Tsai | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 24 | Brennan Webb | Great falls, Va. | 2028 | ||
| 25 | Thomas Kennedy | (United Kingdom) Tequesta, Fla. | 2029 | ||
| 26 | Zeyu Zhao | Southern Pines, N.C. | 2029 | ||
| 27 | Michael Shane Frasure | Clermont, Fla. | 2029 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danica Becker | Winter Haven, Fla. | 2028 | ||
| 2 | Ella Hrbata | (Slovak Republic) West Palm Beach, Fla. | 2029 | ||
| 3 | Sophia Mysliwiec | Franklin Lakes, N.J. | 2029 | 
 
    
    