 
            
        Babygrande Stanford Junior All-Star
    
        
            Boys initial tournament field required a status of  Performance Stars or more to gain entry. Two boys with 7 Stars gained entry via PBE tiebreaker
.
Girls initial tournament field required a status of 14 Performance Stars or more to gain entry. One girl with 13 Stars gained entry via PBE tiebreaker .
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
Girls initial tournament field required a status of 14 Performance Stars or more to gain entry. One girl with 13 Stars gained entry via PBE tiebreaker .
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
        
            
                Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Alternates
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
    
Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Amen | Seneca, S.C. | 2031 | ||
| 2 | Lucas Bernstein | Fresno, Calif. | 2028 | ||
| 3 | Chase Botsford | Danville, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Liam Landon Chang | Chino Hills, Calif. | 2029 | ||
| 5 | Eric Cheung |  | Millbrae, Calif. | 2028 | |
| 6 | Charith Chintam | (India) Irvine, Calif. | 2029 | ||
| 7 | Tyler Chow | Dublin, Calif. | 2029 | ||
| 8 | Francisco Cupp |  | Saratoga Springs, N.Y. | 2029 | |
| 9 | Nathan Dai | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 10 | Cat Dann | (Philippines) Mesa, Ariz. | 2031 | ||
| 11 | Bowen Deng | (China) Carlsbad, Calif. | 2029 | ||
| 12 | Cole Durham |  | Miami, Fla. | 2029 | |
| 13 | Alejandro Fischer | Santa Monica, Calif. | 2029 | ||
| 14 | Sawyer Gentry |  | Livingston, Mont. | 2028 | |
| 15 | Nyles Han | Pleasanton, Calif. | 2029 | ||
| 16 | Rui Xuan Han | DaLian, Calif., China | 2031 | ||
| 17 | Kevin (Boyang) He | San Ramon, Calif. | 2030 | ||
| 18 | Jay Hsu | San Bruno, Calif. | 2030 | ||
| 19 | Justin Hu | Saratoga, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Johnson Huang | (Hong Kong) Newport Coast, Calif. | 2029 | ||
| 21 | Armaan Khan | Folsom, Calif. | 2028 | ||
| 22 | Austyn Kim |  | Oak Hill, Va. | 2028 | |
| 23 | Gus Kumar | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
| 24 | Parker Lee | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 25 | Binqi (Brian) Li | (China) Yorba Linda, Calif. | 2029 | ||
| 26 | Oscar Liang | Irvine, Calif. | 2029 | ||
| 27 | Marcus Lin |  | San Marino, Calif. | 2030 | |
| 28 | Ryder Lin | Daly City, Calif. | 2030 | ||
| 29 | Eric Liu | (China) Monterrey, Calif. | 2029 | ||
| 30 | Colin MacDonald | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 31 | Dev Malik |  | San Jose, Calif. | 2029 | |
| 32 | Nawaphat Maneerat | (Thailand) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 33 | Neal Manutai | Laie, Hawaii | 2030 | ||
| 34 | Will McGee |  | Orlando, Fla. | 2029 | |
| 35 | Maxwell Milton | Polson, Mont. | 2028 | ||
| 36 | Hiroto Ozawa | (Japan) Fuchu, Tokyo, Japan | 2030 | ||
| 37 | Leo Saito | Hilo, Hawaii | 2029 | ||
| 38 | Poramit Sangmanee | (Thailand) Bangkok, Thailand | 2028 | ||
| 39 | Enoch Shi | San Ramon, Calif. | 2030 | ||
| 40 | Dylan Shui | Encinitas, Calif. | 2029 | ||
| 41 | Ari Stuchiner | Durham, N.C. | 2029 | ||
| 42 | Riku Takase | (Japan) Takamatsu-shi, Japan | 2031 | ||
| 43 | Preston Townsend | Coto De Caza, Calif. | 2031 | ||
| 44 | Aaron Wang | Aliso Viejo, Calif. | 2028 | ||
| 45 | Chenxi Wang | (China) Cupertino, Calif. | 2030 | ||
| 46 | Lucas Weisberg | London, Calif., United Kingdom | 2030 | ||
| 47 | Anthony Wu | Mission Viejo, Calif. | 2028 | ||
| 48 | David Xu | Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 49 | Haoyang Xu | (China) Arcadia, Calif. | 2028 | ||
| 50 | Elijah Yang | Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 51 | Alan Yoda | Temecula, Calif. | 2030 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanyanate Bhummabhuti | (Thailand) Bangkok, Thailand | 2028 | ||
| 2 | Claire Brooks | Scottsdale, Ariz. | 2030 | ||
| 3 | Rose Callewaert | Hermosa Beach, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Maddie Chang | New York, N.Y. | 2030 | ||
| 5 | Melody Chen | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 6 | Christina Choe | Galt, Calif. | 2031 | ||
| 7 | Victoria Cui | Atherton, Calif. | 2028 | ||
| 8 | Isabelle Duan | Cupertino, Calif. | 2029 | ||
| 9 | Landry Frost | Colorado Springs, Colo. | 2028 | ||
| 10 | Xinqi Fu | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 11 | Grace Gao |  | Milpitas, Calif. | 2029 | |
| 12 | Jenny Guo | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 13 | Sophie (Xinyu) He | (China) Changsha, China | 2028 | ||
| 14 | Ruba Jampa |  | San Mateo, Calif. | 2031 | |
| 15 | PeiYan(Cecilia) Jiang | (China) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 16 | Alexis Kim | Pasadena, Calif. | 2030 | ||
| 17 | Carolyn Liu | Katy, Texas | 2028 | ||
| 18 | Erin Le Nguyen |  | San Jose, Calif. | 2029 | |
| 19 | Saisha Vibhute | San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Emma Wang |  | San Diego, Calif. | 2029 | |
| 21 | Michelle Wang | Cupertino, Calif. | 2028 | ||
| 22 | Teresa Wang | (New Zealand) Auckland, New Zealand | 2029 | ||
| 23 | Shuang Wu | (Taiwan) New Taipei City, Taiwan | 2028 | ||
| 24 | Jingyuan Xie | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 25 | Mika Young | Orange, Calif. | 2030 | ||
| 26 | Katelyn Zhang | Milpitas, Calif. | 2029 | ||
| 27 | Isabella Zhou | Fremont, Calif. | 2030 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Amen | Seneca, S.C. | 2031 | ||
| 2 | Lucas Bernstein | Fresno, Calif. | 2028 | ||
| 3 | Chase Botsford | Danville, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Liam Landon Chang | Chino Hills, Calif. | 2029 | ||
| 5 | Eric Cheung |  | Millbrae, Calif. | 2028 | |
| 6 | Charith Chintam | (India) Irvine, Calif. | 2029 | ||
| 7 | Tyler Chow | Dublin, Calif. | 2029 | ||
| 8 | Francisco Cupp |  | Saratoga Springs, N.Y. | 2029 | |
| 9 | Nathan Dai | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 10 | Cat Dann | (Philippines) Mesa, Ariz. | 2031 | ||
| 11 | Bowen Deng | (China) Carlsbad, Calif. | 2029 | ||
| 12 | Cole Durham |  | Miami, Fla. | 2029 | |
| 13 | Alejandro Fischer | Santa Monica, Calif. | 2029 | ||
| 14 | Sawyer Gentry |  | Livingston, Mont. | 2028 | |
| 15 | Nyles Han | Pleasanton, Calif. | 2029 | ||
| 16 | Rui Xuan Han | DaLian, Calif., China | 2031 | ||
| 17 | Kevin (Boyang) He | San Ramon, Calif. | 2030 | ||
| 18 | Jay Hsu | San Bruno, Calif. | 2030 | ||
| 19 | Justin Hu | Saratoga, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Johnson Huang | (Hong Kong) Newport Coast, Calif. | 2029 | ||
| 21 | Armaan Khan | Folsom, Calif. | 2028 | ||
| 22 | Austyn Kim |  | Oak Hill, Va. | 2028 | |
| 23 | Gus Kumar | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
| 24 | Parker Lee | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 25 | Binqi (Brian) Li | (China) Yorba Linda, Calif. | 2029 | ||
| 26 | Oscar Liang | Irvine, Calif. | 2029 | ||
| 27 | Marcus Lin |  | San Marino, Calif. | 2030 | |
| 28 | Ryder Lin | Daly City, Calif. | 2030 | ||
| 29 | Eric Liu | (China) Monterrey, Calif. | 2029 | ||
| 30 | Colin MacDonald | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 31 | Dev Malik |  | San Jose, Calif. | 2029 | |
| 32 | Nawaphat Maneerat | (Thailand) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 33 | Neal Manutai | Laie, Hawaii | 2030 | ||
| 34 | Will McGee |  | Orlando, Fla. | 2029 | |
| 35 | Maxwell Milton | Polson, Mont. | 2028 | ||
| 36 | Hiroto Ozawa | (Japan) Fuchu, Tokyo, Japan | 2030 | ||
| 37 | Leo Saito | Hilo, Hawaii | 2029 | ||
| 38 | Poramit Sangmanee | (Thailand) Bangkok, Thailand | 2028 | ||
| 39 | Enoch Shi | San Ramon, Calif. | 2030 | ||
| 40 | Dylan Shui | Encinitas, Calif. | 2029 | ||
| 41 | Ari Stuchiner | Durham, N.C. | 2029 | ||
| 42 | Riku Takase | (Japan) Takamatsu-shi, Japan | 2031 | ||
| 43 | Preston Townsend | Coto De Caza, Calif. | 2031 | ||
| 44 | Aaron Wang | Aliso Viejo, Calif. | 2028 | ||
| 45 | Chenxi Wang | (China) Cupertino, Calif. | 2030 | ||
| 46 | Lucas Weisberg | London, Calif., United Kingdom | 2030 | ||
| 47 | Anthony Wu | Mission Viejo, Calif. | 2028 | ||
| 48 | David Xu | Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 49 | Haoyang Xu | (China) Arcadia, Calif. | 2028 | ||
| 50 | Elijah Yang | Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 51 | Alan Yoda | Temecula, Calif. | 2030 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanyanate Bhummabhuti | (Thailand) Bangkok, Thailand | 2028 | ||
| 2 | Claire Brooks | Scottsdale, Ariz. | 2030 | ||
| 3 | Rose Callewaert | Hermosa Beach, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Maddie Chang | New York, N.Y. | 2030 | ||
| 5 | Melody Chen | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 6 | Christina Choe | Galt, Calif. | 2031 | ||
| 7 | Victoria Cui | Atherton, Calif. | 2028 | ||
| 8 | Isabelle Duan | Cupertino, Calif. | 2029 | ||
| 9 | Landry Frost | Colorado Springs, Colo. | 2028 | ||
| 10 | Xinqi Fu | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 11 | Grace Gao |  | Milpitas, Calif. | 2029 | |
| 12 | Jenny Guo | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 13 | Sophie (Xinyu) He | (China) Changsha, China | 2028 | ||
| 14 | Ruba Jampa |  | San Mateo, Calif. | 2031 | |
| 15 | PeiYan(Cecilia) Jiang | (China) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 16 | Alexis Kim | Pasadena, Calif. | 2030 | ||
| 17 | Carolyn Liu | Katy, Texas | 2028 | ||
| 18 | Erin Le Nguyen |  | San Jose, Calif. | 2029 | |
| 19 | Saisha Vibhute | San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Emma Wang |  | San Diego, Calif. | 2029 | |
| 21 | Michelle Wang | Cupertino, Calif. | 2028 | ||
| 22 | Teresa Wang | (New Zealand) Auckland, New Zealand | 2029 | ||
| 23 | Shuang Wu | (Taiwan) New Taipei City, Taiwan | 2028 | ||
| 24 | Jingyuan Xie | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 25 | Mika Young | Orange, Calif. | 2030 | ||
| 26 | Katelyn Zhang | Milpitas, Calif. | 2029 | ||
| 27 | Isabella Zhou | Fremont, Calif. | 2030 | 
Alternates
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siddarth Pericherla |  | Frisco, Texas | 2029 | |
| 2 | Anson Jin | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 3 | Gavin Zuniga | Huntington Beach, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Lucas Chen | San Diego, Calif. | 2030 | ||
| 5 | Mark Mitrovic | Chicago, Ill. | 2030 | ||
| 6 | Ely Horenstein | Agoura Hills, Calif. | 2030 | ||
| 7 | Kaeden Schabel | Santa Cruz, Calif. | 2029 | ||
| 8 | Aaron Hahn | Pleasanton, Calif. | 2030 | ||
| 9 | Henry Anderson | Bluffton, S.C. | 2029 | ||
| 10 | Charlie Webster |  | Danville, Ky. | 2028 | |
| 11 | Hakon Hundhausen |  | Cedar Park, Texas | 2029 | |
| 12 | Ori Bard | Los Angeles, Calif. | 2028 | ||
| 13 | Aaron Yu | Bellevue, Wash. | 2028 | ||
| 14 | Evan Ho | Dublin, Calif. | 2030 | ||
| 15 | Kingsley Lo Rush | Los Angeles, Calif. | 2031 | ||
| 16 | Kieran Shaw | Naples, Fla. | 2029 | ||
| 17 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
| 18 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | ||
| 19 | Kashyap Rayamajhi | Lincoln, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Harrison Beinke | Danville, Calif. | 2030 | ||
| 21 | Alan Tang | Mountain View, Calif. | 2029 | ||
| 22 | Levi Swanson | Haleiwa, Hawaii | 2028 | ||
| 23 | Clive Kim | Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 24 | Jack Guo | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 25 | Xiaomeng Wang | (Hong Kong) La Verne, Calif. | 2029 | ||
| 26 | Zecheng (Samuel) Zhao | (China) Los Angeles, Calif. | 2029 | ||
| 27 | Ryan Kim | Oak Hill, Va. | 2028 | ||
| 28 | Charlie Kitchen | Nashville, Tenn. | 2029 | ||
| 29 | Grant Lobner |  | Dallas, Texas | 2029 | |
| 30 | Derek Tsai | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 31 | Palmer Jones |  | Danville, Calif. | 2030 | |
| 32 | Connor Eichler |  | Burlingame, Calif. | 2029 | |
| 33 | Braymon Franko | San Rafael, Calif. | 2030 | ||
| 34 | Aditya Daniel | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 35 | Raymond Li | San Ramon, Calif. | 2028 | ||
| 36 | Landon Chan | Arcadia, Calif. | 2028 | ||
| 37 | Ethan Lin | Pleasanton, Calif. | 2028 | ||
| 38 | Aiden Cho | Millbrae, Calif. | 2030 | ||
| 39 | Cayden Holt | Ladera Ranch, Calif. | 2028 | ||
| 40 | Adrian Jen | Rancho Palos Verdes, Calif. | 2028 | ||
| 41 | Stuart Gentry |  | Livingston, Mont. | 2030 | |
| 42 | Tucker Nash |  | Sammamish, Wash. | 2029 | |
| 43 | Karan Gyani | San Antonio, Texas | 2028 | ||
| 44 | Rein Ethan Villarama | Glendale, Calif. | 2028 | ||
| 45 | Zhehao (Mark) Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 46 | Atom Zhang | Lake Mary, Fla. | 2031 | ||
| 47 | Augy Dutra | Reno, Nev. | 2029 | ||
| 48 | James Moore | San Francisco, Calif. | 2028 | ||
| 49 | Ryder Haskins | Minnetrista, Minn. | 2029 | ||
| 50 | Noah Grassman | Blaine, Minn. | 2028 | ||
| 51 | Bret Kiyuna | Honolulu, Hawaii | 2028 | ||
| 52 | Henry Kim | Dallas, Texas | 2030 | ||
| 53 | Aman De Silva | Bethesdda, Md. | 2028 | ||
| 54 | Peter Pettit | Atlanta, Ga. | 2029 | ||
| 55 | Matisse Stuan | Arcata, Calif. | 2029 | ||
| 56 | Evan Hahnfeld | Del Mar, Calif. | 2029 | ||
| 57 | Noah Thompson | Danville, Calif. | 2031 | ||
| 58 | James Cheung |  | San Francisco, Calif. | 2028 | |
| 59 | Brian Thai | San Francisco, Calif. | 2031 | ||
| 60 | Xuanhe Fan | (China) Howey In The Hills, Fla. | 2029 | ||
| 61 | Winstone Lu | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 62 | Krish Veluthakkal | Walnut Creek, Calif. | 2028 | ||
| 63 | Samuel Rahimi | Monte Sereno, Calif. | 2029 | ||
| 64 | Erik Keyes | Mission Viejo, Calif. | 2029 | ||
| 65 | Jack Hale | Las Vegas, Nev. | 2028 | ||
| 66 | Haoyu Chen | Hayward, Calif. | 2030 | ||
| 67 | Russell Yeh | Temple City, Calif. | 2028 | ||
| 68 | Ryo Sprosts | Hillsborough, Calif. | 2029 | ||
| 69 | Jiwan Yoon | (South Korea) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 70 | Aaron Forest | Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 71 | Mingkai Guo | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 72 | Hanting Zhang | (China) Sherman Oaks, Calif. | 2031 | ||
| 73 | Jeremiah Oh | Yorba Linda, Calif. | 2031 | ||
| 74 | Jonathan Hankun Wang | Arcadia, Calif. | 2031 | ||
| 75 | Quintin Hoffmann | San Diego, Calif. | 2032 | ||
| 76 | JP Israel | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
| 77 | Alvin (Junyan) Hu | (Canada) Shenzhen, China | 2028 | ||
| 78 | Ryan Kang | Sammamish, Wash. | 2029 | ||
| 79 | Trevor Siegel | Short Hills, N.J. | 2030 | ||
| 80 | Chan Ahn | (Philippines) Cavite, Philippines | 2030 | ||
| 81 | Giancarlo Hernandez | Wichita, Kan. | 2031 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Burlington, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 2 | Caroline Cui | Redwood City, Calif. | 2030 | ||
| 3 | Elisha Park | Los Angeles, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Kelley O'Keefe |  | Lodi, Calif. | 2028 | |
| 5 | Kaylee Wu | Mission Viejo, Calif. | 2030 | ||
| 6 | Jenny Wang | Laguna Niguel, Calif. | 2030 | ||
| 7 | Yunie Choi | (South Korea) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 8 | Arianna Barry | Westlake Village, Calif. | 2029 | ||
| 9 | Tess Wilson | Portland, Ore. | 2030 | ||
| 10 | Risa Mae Rodriguez | Elk Grove, Calif. | 2030 | ||
| 11 | Hailey Hong | Fullerton, Calif. | 2030 | ||
| 12 | Madison Roycroft | Tracy, Calif. | 2031 | ||
| 13 | Lucie Zhao | (France) West Hartford, Conn. | 2028 | ||
| 14 | Medha Kotti | Folsom, Calif. | 2028 | ||
| 15 | Augusta Beibei Chan | Walnut, Calif. | 2028 | ||
| 16 | Xiao Shan (Grace) Guan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | ||
| 17 | Maggie Hu | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 18 | Isabella Calderon | Las Vegas, Nev. | 2030 | ||
| 19 | Yubin Kim | (South Korea) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Irene Hur | (South Korea) Millbrae, Calif. | 2029 | ||
| 21 | Kate Lu | Yorba Linda, Calif. | 2030 | ||
| 22 | Hayley Morris | Cedar Rapids, Iowa | 2028 | ||
| 23 | Tessa Lee | San Carlos, Calif. | 2028 | ||
| 24 | Olivia Oezalpay | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 25 | Aoife Kenny | Edmonds, Wash. | 2029 | ||
| 26 | Baichen Xu | (China) San Jose, Calif. | 2030 | ||
| 27 | Era Dharwadkar | Saratoga, Calif. | 2030 | ||
| 28 | Grace Xu | Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 29 | Tara Liu | San Diego, Calif. | 2030 | ||
| 30 | Nicole Oda | Honolulu, Hawaii | 2030 | ||
| 31 | Dhyuti Chandrashekar | Foster City, Calif. | 2028 | ||
| 32 | Avani (Elizabeth) Jadhav | Castro Valley, Calif. | 2028 | ||
| 33 | Xiruo Zhang | (China) Beijing, China | 2031 | ||
| 34 | Anna Le Nguyen | San Jose, Calif. | 2029 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siddarth Pericherla |  | Frisco, Texas | 2029 | |
| 2 | Anson Jin | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 3 | Gavin Zuniga | Huntington Beach, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Lucas Chen | San Diego, Calif. | 2030 | ||
| 5 | Mark Mitrovic | Chicago, Ill. | 2030 | ||
| 6 | Ely Horenstein | Agoura Hills, Calif. | 2030 | ||
| 7 | Kaeden Schabel | Santa Cruz, Calif. | 2029 | ||
| 8 | Aaron Hahn | Pleasanton, Calif. | 2030 | ||
| 9 | Henry Anderson | Bluffton, S.C. | 2029 | ||
| 10 | Charlie Webster |  | Danville, Ky. | 2028 | |
| 11 | Hakon Hundhausen |  | Cedar Park, Texas | 2029 | |
| 12 | Ori Bard | Los Angeles, Calif. | 2028 | ||
| 13 | Aaron Yu | Bellevue, Wash. | 2028 | ||
| 14 | Evan Ho | Dublin, Calif. | 2030 | ||
| 15 | Kingsley Lo Rush | Los Angeles, Calif. | 2031 | ||
| 16 | Kieran Shaw | Naples, Fla. | 2029 | ||
| 17 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
| 18 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | ||
| 19 | Kashyap Rayamajhi | Lincoln, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Harrison Beinke | Danville, Calif. | 2030 | ||
| 21 | Alan Tang | Mountain View, Calif. | 2029 | ||
| 22 | Levi Swanson | Haleiwa, Hawaii | 2028 | ||
| 23 | Clive Kim | Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 24 | Jack Guo | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 25 | Xiaomeng Wang | (Hong Kong) La Verne, Calif. | 2029 | ||
| 26 | Zecheng (Samuel) Zhao | (China) Los Angeles, Calif. | 2029 | ||
| 27 | Ryan Kim | Oak Hill, Va. | 2028 | ||
| 28 | Charlie Kitchen | Nashville, Tenn. | 2029 | ||
| 29 | Grant Lobner |  | Dallas, Texas | 2029 | |
| 30 | Derek Tsai | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 31 | Palmer Jones |  | Danville, Calif. | 2030 | |
| 32 | Connor Eichler |  | Burlingame, Calif. | 2029 | |
| 33 | Braymon Franko | San Rafael, Calif. | 2030 | ||
| 34 | Aditya Daniel | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 35 | Raymond Li | San Ramon, Calif. | 2028 | ||
| 36 | Landon Chan | Arcadia, Calif. | 2028 | ||
| 37 | Ethan Lin | Pleasanton, Calif. | 2028 | ||
| 38 | Aiden Cho | Millbrae, Calif. | 2030 | ||
| 39 | Cayden Holt | Ladera Ranch, Calif. | 2028 | ||
| 40 | Adrian Jen | Rancho Palos Verdes, Calif. | 2028 | ||
| 41 | Stuart Gentry |  | Livingston, Mont. | 2030 | |
| 42 | Tucker Nash |  | Sammamish, Wash. | 2029 | |
| 43 | Karan Gyani | San Antonio, Texas | 2028 | ||
| 44 | Rein Ethan Villarama | Glendale, Calif. | 2028 | ||
| 45 | Zhehao (Mark) Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 46 | Atom Zhang | Lake Mary, Fla. | 2031 | ||
| 47 | Augy Dutra | Reno, Nev. | 2029 | ||
| 48 | James Moore | San Francisco, Calif. | 2028 | ||
| 49 | Ryder Haskins | Minnetrista, Minn. | 2029 | ||
| 50 | Noah Grassman | Blaine, Minn. | 2028 | ||
| 51 | Bret Kiyuna | Honolulu, Hawaii | 2028 | ||
| 52 | Henry Kim | Dallas, Texas | 2030 | ||
| 53 | Aman De Silva | Bethesdda, Md. | 2028 | ||
| 54 | Peter Pettit | Atlanta, Ga. | 2029 | ||
| 55 | Matisse Stuan | Arcata, Calif. | 2029 | ||
| 56 | Evan Hahnfeld | Del Mar, Calif. | 2029 | ||
| 57 | Noah Thompson | Danville, Calif. | 2031 | ||
| 58 | James Cheung |  | San Francisco, Calif. | 2028 | |
| 59 | Brian Thai | San Francisco, Calif. | 2031 | ||
| 60 | Xuanhe Fan | (China) Howey In The Hills, Fla. | 2029 | ||
| 61 | Winstone Lu | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 62 | Krish Veluthakkal | Walnut Creek, Calif. | 2028 | ||
| 63 | Samuel Rahimi | Monte Sereno, Calif. | 2029 | ||
| 64 | Erik Keyes | Mission Viejo, Calif. | 2029 | ||
| 65 | Jack Hale | Las Vegas, Nev. | 2028 | ||
| 66 | Haoyu Chen | Hayward, Calif. | 2030 | ||
| 67 | Russell Yeh | Temple City, Calif. | 2028 | ||
| 68 | Ryo Sprosts | Hillsborough, Calif. | 2029 | ||
| 69 | Jiwan Yoon | (South Korea) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 70 | Aaron Forest | Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 71 | Mingkai Guo | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 72 | Hanting Zhang | (China) Sherman Oaks, Calif. | 2031 | ||
| 73 | Jeremiah Oh | Yorba Linda, Calif. | 2031 | ||
| 74 | Jonathan Hankun Wang | Arcadia, Calif. | 2031 | ||
| 75 | Quintin Hoffmann | San Diego, Calif. | 2032 | ||
| 76 | JP Israel | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
| 77 | Alvin (Junyan) Hu | (Canada) Shenzhen, China | 2028 | ||
| 78 | Ryan Kang | Sammamish, Wash. | 2029 | ||
| 79 | Trevor Siegel | Short Hills, N.J. | 2030 | ||
| 80 | Chan Ahn | (Philippines) Cavite, Philippines | 2030 | ||
| 81 | Giancarlo Hernandez | Wichita, Kan. | 2031 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Burlington, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 2 | Caroline Cui | Redwood City, Calif. | 2030 | ||
| 3 | Elisha Park | Los Angeles, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Kelley O'Keefe |  | Lodi, Calif. | 2028 | |
| 5 | Kaylee Wu | Mission Viejo, Calif. | 2030 | ||
| 6 | Jenny Wang | Laguna Niguel, Calif. | 2030 | ||
| 7 | Yunie Choi | (South Korea) Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 8 | Arianna Barry | Westlake Village, Calif. | 2029 | ||
| 9 | Tess Wilson | Portland, Ore. | 2030 | ||
| 10 | Risa Mae Rodriguez | Elk Grove, Calif. | 2030 | ||
| 11 | Hailey Hong | Fullerton, Calif. | 2030 | ||
| 12 | Madison Roycroft | Tracy, Calif. | 2031 | ||
| 13 | Lucie Zhao | (France) West Hartford, Conn. | 2028 | ||
| 14 | Medha Kotti | Folsom, Calif. | 2028 | ||
| 15 | Augusta Beibei Chan | Walnut, Calif. | 2028 | ||
| 16 | Xiao Shan (Grace) Guan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | ||
| 17 | Maggie Hu | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 18 | Isabella Calderon | Las Vegas, Nev. | 2030 | ||
| 19 | Yubin Kim | (South Korea) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 20 | Irene Hur | (South Korea) Millbrae, Calif. | 2029 | ||
| 21 | Kate Lu | Yorba Linda, Calif. | 2030 | ||
| 22 | Hayley Morris | Cedar Rapids, Iowa | 2028 | ||
| 23 | Tessa Lee | San Carlos, Calif. | 2028 | ||
| 24 | Olivia Oezalpay | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 25 | Aoife Kenny | Edmonds, Wash. | 2029 | ||
