
AJGA Wichita Junior Championship presented by TGC Group
Below is a list of applications received by the AJGA. The tournament application deadline is 3 p.m. ET on Tuesday, June 24, 2025.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, June 27, 2025.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, June 27, 2025.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Print
Boys
192 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu-Chin Chen | (Taiwan) Pingtung, , Taiwan | 2026 | Fully Exempt | ||
2 | Lunden Esterline | Andover, Kan. | 2027 | Fully Exempt | ||
3 | Ben Lathrop | Oklahoma City, Okla. | 2026 | Fully Exempt | ||
4 | Jordan Brown | Lakewood Ranch, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
5 | Chin-Chia (Morgan) Chang | (Taiwan) Taipei, , Taiwan | 2027 | Fully Exempt | ||
6 | Kaden Leivian |
|
Wichita, Kan. | 2029 | Fully Exempt | |
7 | Peyton Smith | Lees Summit, Mo. | 2026 | Fully Exempt | ||
8 | Chase Blaser | Edmond, Okla. | 2027 | Fully Exempt | ||
9 | Cole Kim |
|
Fullerton, Calif. | 2026 | Fully Exempt | |
10 | Chase Birdwell | Blaine, Minn. | 2027 | Fully Exempt | ||
11 | Tommy Kelley | Omaha, Neb. | 2026 | Fully Exempt | ||
12 | Jack Cook | Tallahassee, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
13 | Charlie Haney | Manhattan, Kan. | 2028 | Fully Exempt | ||
14 | Brayden Destefano | Peyton, Colo. | 2027 | Fully Exempt | ||
15 | Austin Woods | Indian Wells, Calif. | 2025 | Fully Exempt | ||
16 | Miles Elgert | Lincoln, Neb. | 2027 | Fully Exempt | ||
17 | Riley Christensen | Sioux Falls, S.D. | 2026 | Fully Exempt | ||
18 | Jonathan Weinberg | Boca Raton, Fla. | 2026 | 59 | ||
19 | Collin Ramos | Blaine, Minn. | 2026 | 43 | ||
20 | Stratton Cushman | Katy, Texas | 2029 | 41 | ||
21 | Julius Arenkiel | Pearland, Texas | 2025 | 40 | ||
22 | Jude Robbins | Frisco, Texas | 2026 | 36 | ||
23 | David Pyle |
|
McKinney, Texas | 2028 | 31 | |
24 | Kai Marko |
|
Roswell, Ga. | 2025 | 28 | |
25 | Max Farber | Derby, Kan. | 2026 | 27 | ||
26 | Connor MacGee | Stilwell, Kan. | 2027 | 27 | ||
27 | Napat Thongjen | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2027 | 27 | ||
28 | Benson Diehm | Norman, Okla. | 2026 | 26 | ||
29 | Rishab Shroff | Coppell, Texas | 2026 | 26 | ||
30 | Yu-Cheung (Ian) Ng | (Hong Kong) Shanghai, , China | 2027 | 25 | ||
31 | Wyatt Basford | Tuttle, Okla. | 2030 | 24 | ||
32 | Nathan Lee | Flower Mound, Texas | 2029 | 24 | ||
33 | Lyoto Bellon | Saint Louis, Mo. | 2028 | 23 | ||
34 | Liulangxuan Xu | (China) Shanghai, , China | 2027 | 22 | ||
35 | Austen Mueller | Yukon, Okla. | 2026 | 21 | ||
36 | Marcus Bradley | Columbia, S.C. | 2027 | 20 | ||
37 | Bronxley Esterline | Andover, Kan. | 2029 | 20 | ||
38 | Riley Franklin | Ozark, Mo. | 2027 | 20 | ||
39 | Drew Krystyn | Leawood, Kan. | 2026 | 20 | ||
40 | Benxing Shi | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2025 | 20 | ||
41 | Graham Martin | Menlo Park, Calif. | 2027 | 19 | ||
42 | Khai Reyes | Plano, Texas | 2025 | 19 | ||
43 | Porter Hart | Broken Arrow, Okla. | 2028 | 18 | ||
44 | Andrew Kim | Frisco, Texas | 2026 | 18 | ||
45 | Noah Manly |
|
Broken Arrow, Okla. | 2028 | 18 | |
46 | Luke Springer | Wichita, Kan. | 2026 | 18 | ||
47 | Ryan Swanson | River Falls, Wis. | 2026 | 18 | ||
48 | Caden Fehr | Wildwood, Mo. | 2027 | 17 | ||
49 | Ryan Hang | Coto de Caza, Calif. | 2029 | 17 | ||
50 | Luke Olive |
|
Dallas, Texas | 2028 | 17 | |
51 | Gavin Bostrom | Solana Beach, Calif. | 2026 | 16 | ||
52 | Samson Landers | Little Silver, N.J. | 2026 | 16 | ||
53 | Reece Williams | Beaumont, Texas | 2027 | 16 | ||
54 | Maurice Hoben, III | Jupiter, Fla. | 2026 | 15 | ||
55 | Ignacio Hurtado | (Venezuela) Weston, Fla. | 2028 | 15 | ||
56 | Logan Motzko | Chaska, Minn. | 2027 | 15 | ||
57 | Eduardo Tapper | Menlo Park, Calif. | 2026 | 15 | ||
58 | Tanner Barra | Manhattan Beach, Calif. | 2026 | 14 | ||
59 | Grady Thompson | Edmond, Okla. | 2027 | 14 | ||
60 | Boden Freeborn |
|
Yarrow Point, Wash. | 2028 | 13 | |
61 | Patrick Hastings | Wayzata, Minn. | 2026 | 13 | ||
62 | Jack Seago | Little Rock, Ark. | 2026 | 13 | ||
63 | Parker Andersen | Wentzville, Mo. | 2027 | 12 | ||
64 | George Besch | Leawood, Kan. | 2026 | 12 | ||
65 | Stuart Boulware | Fairway, Kan. | 2027 | 12 | ||
66 | Hudson Grace | The Woodlands, Texas | 2026 | 12 | ||
67 | Lucas Laffoon | Johnston, Iowa | 2027 | 12 | ||
68 | Lance Reid |
|
Sea Island, Ga. | 2026 | 12 | |
69 | Nash Dancer | Meridian, Idaho | 2028 | 11 | ||
70 | Reed Higgins | Edmond, Okla. | 2027 | 11 | ||
71 | Leo Hong | Lincoln, Neb. | 2030 | 11 | ||
72 | Carson Korver | Orange City, Iowa | 2026 | 11 | ||
73 | Cooper McDole |
|
Southlake, Texas | 2028 | 11 | |
74 | Campbell Williams | St. Simons Island, Ga. | 2026 | 11 | ||
75 | Jayden Antonen | Sioux Falls, S.D. | 2026 | 10 | ||
76 | Jack Bennett | Rogers, Ark. | 2027 | 10 | ||
77 | Logan Lowry | Carl Junction, Mo. | 2026 | 10 | ||
78 | Colin Hastings | Wayzata, Minn. | 2027 | 9 | ||
79 | Isaah Kandula | Chesterfield, Mo. | 2028 | 9 | ||
80 | Alexander Lee | The Woodlands, Texas | 2028 | 9 | ||
81 | Gerad Matthew Lee | Cupertino, Calif. | 2025 | 9 | ||
82 | Langston Barker | Red Bay, Ala. | 2027 | 8 | ||
83 | Ford Farhat | Brock, Texas | 2026 | 8 | ||
84 | David Fong III | Bloomington, Minn. | 2025 | 8 | ||
85 | Anderson Helmer | El Dorado, Kan. | 2026 | 8 | ||
86 | Colin Hoffmann | Maryville, Mo. | 2029 | 8 | ||
87 | Max Moss | Lincoln, Neb. | 2027 | 8 | ||
88 | Cohen Museousky | Wichita, Kan. | 2028 | 8 | ||
89 | Austin Ray | Denham Springs, La. | 2026 | 8 | ||
90 | AJ Sposato | Norwalk, Iowa | 2026 | 8 | ||
91 | Joe Binger | Wichita, Kan. | 2026 | 7 | ||
92 | Jack Butterbaugh | Lenexa, Kan. | 2027 | 7 | ||
93 | Grant Curtiss | Menlo Park, Calif. | 2027 | 7 | ||
94 | Doran Gibbs | Wellesley, Mass. | 2027 | 7 | ||
95 | Jack Kelley | Omaha, Neb. | 2028 | 7 | ||
96 | Regan Kueker | Wamego, Kan. | 2026 | 7 | ||
97 | Matthew Li | Cypress, Texas | 2027 | 7 | ||
98 | Trey Roessler | Columbia, Ill. | 2025 | 7 | ||
99 | Henry Wing | The Woodlands, Texas | 2026 | 7 | ||
100 | Ethan Zeng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 7 | ||
101 | Tristan Aitkens | Lake Winnebago, Mo. | 2026 | 6 | ||
102 | Jameson Cox | Scottsdale, Ariz. | 2028 | 6 | ||
103 | Davis Crow | Little Rock, Ark. | 2027 | 6 | ||
104 | Porter Howard | Fairway, Kan. | 2026 | 6 | ||
105 | Carson James | Prosper, Texas | 2028 | 6 | ||
106 | Lucas Kozak | Phoenixville, Pa. | 2026 | 6 | ||
107 | Charles Rome | Leawood, Kan. | 2029 | 6 | ||
108 | Vaughn Roseman | Walcott, Iowa | 2026 | 6 | ||
109 | Peyton Burbridge | Nixa, Mo. | 2026 | 5 | ||
110 | William Burgwyn | Cary, N.C. | 2027 | 5 | ||
111 | Kellen Conroy | Saint Louis, Mo. | 2025 | 5 | ||
112 | Caleb Foster | Edmond, Okla. | 2028 | 5 | ||
113 | Xayden Garcia | Wichita, Kan. | 2028 | 5 | ||
114 | Henry Gorin | Chesterfield, Mo. | 2028 | 5 | ||
115 | Jackson Luebbe | Fremont, Neb. | 2028 | 5 | ||
116 | Rylan Moran | Vermillion, S.D. | 2027 | 5 | ||
117 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | 5 | ||
118 | Conrad Parkhurst | Wichita, Kan. | 2028 | 5 | ||
119 | Michael Robertson | Stillwater, Okla. | 2026 | 5 | ||
120 | Cooper Roth | Boca Raton, Fla. | 2027 | 5 | ||
121 | Cy Spencer | Springdale, Ark. | 2026 | 5 | ||
122 | Henry Thompson | Lawrence, Kan. | 2026 | 5 | ||
123 | Conner Vickers | Fairway, Kan. | 2026 | 5 | ||
124 | Jay Wasemiller | Bartlesville, Okla. | 2027 | 5 | ||
125 | Will Whorton | Norman, Okla. | 2026 | 5 | ||
126 | Carson Bachrodt | Wichita, Kan. | 2026 | 4 | ||
127 | Blake Barlow | Frisco, Texas | 2028 | 4 | ||
128 | Jacob Goodson | Boise, Idaho | 2028 | 4 | ||
129 | Arnav Gupta | Mission Hills, Kan. | 2026 | 4 | ||
130 | Hank Homsey | Overland Park, Kan. | 2027 | 4 | ||
131 | Edward Hybels | West Des Moines, Iowa | 2026 | 4 | ||
132 | Daniel Marquitz | Saint Louis, Mo. | 2028 | 4 | ||
133 | Maddox Mason | Claremore, Okla. | 2025 | 4 | ||
134 | Ethan McDougal | Rogers, Ark. | 2026 | 4 | ||
135 | Talen Nasone | Wichita, Kan. | 2026 | 4 | ||
136 | Cash Nelson | Lawrence, Kan. | 2026 | 4 | ||
137 | Kathan Pierucci | Midwest City, Okla. | 2027 | 4 | ||
138 | Brady Powers | Springfield, Mo. | 2026 | 4 | ||
139 | William Thornburg | Alexandria, Minn. | 2027 | 4 | ||
140 | Ethan Wei | Allen, Texas | 2027 | 4 | ||
141 | Jeanlutz Yang |
|
Conway, Ark. | 2028 | 4 | |
142 | Bennett Barnthouse | Lees Summit, Mo. | 2026 | 3 | ||
143 | Truman Brown | Tulsa, Okla. | 2028 | 3 | ||
144 | Samuel Deneke | Lenexa, Kan. | 2026 | 3 | ||
145 | Josh Fratzel | Shawnee, Kan. | 2027 | 3 | ||
146 | Leo Graham | Greenwich, Conn. | 2028 | 3 | ||
147 | Rigley Graham | Springdale, Ark. | 2026 | 3 | ||
148 | Carrigan Hawkins | Fort Worth, Texas | 2026 | 3 | ||
149 | Barrett Hestand | Altamont, Kan. | 2026 | 3 | ||
150 | Jagger Jones | Rogers, Ark. | 2027 | 3 | ||
151 | Chancen Jordan | Rolla, Mo. | 2026 | 3 | ||
152 | Dominic Kelly | Frisco, Texas | 2026 | 3 | ||
153 | Avi Khanduja | Naperville, Ill. | 2027 | 3 | ||
154 | Logyn Maldonado | Midland, Texas | 2026 | 3 | ||
155 | David Mayo | Texarkana, Texas | 2026 | 3 | ||
156 | Chase Meyer | Olathe, Kan. | 2026 | 3 | ||
157 | Weston Nyberg | Alexandria, Minn. | 2027 | 3 | ||
158 | Landon Owens | Bella Vista, Ark. | 2026 | 3 | ||
159 | Liam Reed |
|
Wellesley, Mass. | 2028 | 3 | |
160 | Wyatt Sharp | Towanda, Kan. | 2026 | 3 | ||
161 | Braden Taylor | Goddard, Kan. | 2025 | 3 | ||
162 | Nicolas Tonnessen | Wichita, Kan. | 2026 | 3 | ||
163 | Greyden Wasinger | Fort Smith, Ark. | 2026 | 3 | ||
164 | Carson Yates | Olathe, Kan. | 2026 | 3 | ||
165 | Huron William (Will) Ziegenhorn | Overland Park, Kan. | 2027 | 3 | ||
166 | Boston Bojanski | Fremont, Neb. | 2027 | 2 | ||
167 | Gavin Drake | Grimes, Iowa | 2027 | 2 | ||
168 | Jack Eygnor | The Colony, Texas | 2028 | 2 | ||
169 | Beckett Henry | Mission Hills, Kan. | 2027 | 2 | ||
170 | Charlie Homsey | Overland Park, Kan. | 2028 | 2 | ||
171 | Landon Langston | Wichita, Kan. | 2027 | 2 | ||
172 | Raymond Mao | San Jose, Calif. | 2028 | 2 | ||
173 | Braeden Masterson | Wichita, Kan. | 2027 | 2 | ||
174 | Cole Palmer | Wichita, Kan. | 2027 | 2 | ||
175 | Robbie St Peter | Leawood, Kan. | 2027 | 2 | ||
176 | Andrew Strope | Tulsa, Okla. | 2025 | 2 | ||
177 | Cole White | Leawood, Kan. | 2027 | 2 | ||
178 | William Zhuang | Dallas, Texas | 2025 | 2 | ||
179 | Colin Agnew | Omaha, Neb. | 2028 | 1 | ||
180 | Ethan Bartels | Springfield, Mo. | 2028 | 1 | ||
181 | John Bryson | Lincoln, Neb. | 2028 | 1 | ||
182 | Harper Elliott | Nixa, Mo. | 2028 | 1 | ||
183 | Ryder Haskins | Minnetrista, Minn. | 2029 | 1 | ||
184 | Garrison Johnson | Alexandria, Minn. | 2029 | 1 | ||
185 | Harper Kalin | Valley, Neb. | 2028 | 1 | ||
186 | Gage Mankin | Mounds, Okla. | 2028 | 1 | ||
187 | Bubba McGraw | Jefferson City, Mo. | 2029 | 1 | ||
188 | Crue Michel | Sunrise Beach, Mo. | 2028 | 1 | ||
189 | Ethan Morgan | Arkansas City, Kan. | 2030 | 1 | ||
190 | Graham Musgrave | Parkville, Mo. | 2028 | 1 | ||
191 | James Nelson | Leawood, Kan. | 2029 | 1 | ||
192 | Brayden Walter | Garden City, Kan. | 2029 | 1 |
Girls
50 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Chen | (Taiwan) New Taipei City, , Taiwan | 2027 | Fully Exempt | ||
2 | Alexandra Snyder | Orlando, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
3 | Emerie Schartz | Wichita, Kan. | 2026 | Fully Exempt | ||
4 | Lucy Kate Smith | Prosper, Texas | 2025 | Fully Exempt | ||
5 | Avery Schartz | Wichita, Kan. | 2028 | Fully Exempt | ||
6 | Yung-Jen Wang | (Taiwan) New Taipei City, , Taiwan | 2027 | Fully Exempt | ||
7 | Addison Claire Lee | Cupertino, Calif. | 2027 | Fully Exempt | ||
8 | Yutong Guo | (China) Beijing, , China | 2026 | 54 | ||
9 | Ainsley Wilson | Iowa City, Iowa | 2028 | 36 | ||
10 | Sophia Lee | Columbine Valley, Colo. | 2028 | 35 | ||
11 | Anna Gao | Aliso Viejo, Calif. | 2026 | 34 | ||
12 | Jessica Liu | (China) Newport Coast, Calif. | 2026 | 24 | ||
13 | Aspen Bikowski | St Johns, Fla. | 2027 | 22 | ||
14 | Rylee Brockhouse | Muscatine, Iowa | 2027 | 22 | ||
15 | Jenny Sun | Olathe, Kan. | 2026 | 21 | ||
16 | Landry Frost | Colorado Springs, Colo. | 2028 | 19 | ||
17 | Lois Lee | Flower Mound, Texas | 2028 | 17 | ||
18 | Brooke Adams | Orland Park, Ill. | 2026 | 15 | ||
19 | Abigail Labrador | Albertville, Minn. | 2028 | 15 | ||
20 | Syna Nijhawan | Houston, Texas | 2026 | 14 | ||
21 | Ashley Wen | Pasadena, Calif. | 2027 | 14 | ||
22 | Katelyn Davis | Kingwood, Texas | 2029 | 12 | ||
23 | Ella DeWitt |
|
Dallas, Texas | 2028 | 12 | |
24 | Nacha Sathitsumpun | (Thailand) Muang Chiang Mai, , Thailand | 2028 | 12 | ||
25 | Sasha Periagaram | Frisco, Texas | 2029 | 11 | ||
26 | Lilly Garner | Madison, Miss. | 2027 | 10 | ||
27 | Lindsay Kneer |
|
Round Rock, Texas | 2027 | 10 | |
28 | Avery Glanzer | Benbrook, Texas | 2026 | 9 | ||
29 | Kate Moore | Tulsa, Okla. | 2027 | 9 | ||
30 | Tiara Dhir | (India) Frisco, Texas | 2029 | 8 | ||
31 | Jenny Wang | Laguna Niguel, Calif. | 2030 | 8 | ||
32 | Payson Pistono | The Woodlands, Texas | 2027 | 6 | ||
33 | Ximena Sarinana | Newton, Kan. | 2027 | 6 | ||
34 | Emmy Yang |
|
Austin, Texas | 2027 | 6 | |
35 | Olivia Cho | Ashburn, Va. | 2028 | 5 | ||
36 | Brooke Gongora | Napa, Calif. | 2028 | 5 | ||
37 | Sonia Kanwar | New York, N.Y. | 2026 | 4 | ||
38 | Elin Mueller | Dubuque, Iowa | 2027 | 4 | ||
39 | Avery Allen | Rogers, Ark. | 2027 | 3 | ||
40 | Alina Lam | Wichita, Kan. | 2027 | 3 | ||
41 | Mia McGraw | Jefferson City, Mo. | 2026 | 3 | ||
42 | Hailey Peterson | Granite Bay, Calif. | 2028 | 3 | ||
43 | Nunnaphat Sangsittiphan | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2026 | 3 | ||
44 | Jovie Wilkins | Denton, Texas | 2026 | 3 | ||
45 | Jacqueline Zhuang | Dallas, Texas | 2027 | 3 | ||
46 | Kaitlyn Hines | Mesquite, Texas | 2027 | 2 | ||
47 | Reva Machanavajhula | Billerica, Mass. | 2028 | 2 | ||
48 | Lora Kim | Katy, Texas | 2031 | 1 | ||
49 | Jessica Li | (Hong Kong) Covina, Calif. | 2029 | 1 | ||
50 | Jadie Wilson | Parker, Colo. | 2028 | 1 |
Boys
192 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu-Chin Chen | (Taiwan) Pingtung, , Taiwan | 2026 | Fully Exempt | ||
2 | Lunden Esterline | Andover, Kan. | 2027 | Fully Exempt | ||
3 | Ben Lathrop | Oklahoma City, Okla. | 2026 | Fully Exempt | ||
4 | Jordan Brown | Lakewood Ranch, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
5 | Chin-Chia (Morgan) Chang | (Taiwan) Taipei, , Taiwan | 2027 | Fully Exempt | ||
6 | Kaden Leivian |
|
Wichita, Kan. | 2029 | Fully Exempt | |
7 | Peyton Smith | Lees Summit, Mo. | 2026 | Fully Exempt | ||
8 | Chase Blaser | Edmond, Okla. | 2027 | Fully Exempt | ||
9 | Cole Kim |
|
Fullerton, Calif. | 2026 | Fully Exempt | |
10 | Chase Birdwell | Blaine, Minn. | 2027 | Fully Exempt | ||
11 | Tommy Kelley | Omaha, Neb. | 2026 | Fully Exempt | ||
12 | Jack Cook | Tallahassee, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
13 | Charlie Haney | Manhattan, Kan. | 2028 | Fully Exempt | ||
14 | Brayden Destefano | Peyton, Colo. | 2027 | Fully Exempt | ||
15 | Austin Woods | Indian Wells, Calif. | 2025 | Fully Exempt | ||
16 | Miles Elgert | Lincoln, Neb. | 2027 | Fully Exempt | ||
17 | Riley Christensen | Sioux Falls, S.D. | 2026 | Fully Exempt | ||
18 | Jonathan Weinberg | Boca Raton, Fla. | 2026 | 59 | ||
19 | Collin Ramos | Blaine, Minn. | 2026 | 43 | ||
20 | Stratton Cushman | Katy, Texas | 2029 | 41 | ||
21 | Julius Arenkiel | Pearland, Texas | 2025 | 40 | ||
22 | Jude Robbins | Frisco, Texas | 2026 | 36 | ||
23 | David Pyle |
|
McKinney, Texas | 2028 | 31 | |
24 | Kai Marko |
|
Roswell, Ga. | 2025 | 28 | |
25 | Max Farber | Derby, Kan. | 2026 | 27 | ||
26 | Connor MacGee | Stilwell, Kan. | 2027 | 27 | ||
27 | Napat Thongjen | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2027 | 27 | ||
28 | Benson Diehm | Norman, Okla. | 2026 | 26 | ||
29 | Rishab Shroff | Coppell, Texas | 2026 | 26 | ||
30 | Yu-Cheung (Ian) Ng | (Hong Kong) Shanghai, , China | 2027 | 25 | ||
31 | Wyatt Basford | Tuttle, Okla. | 2030 | 24 | ||
32 | Nathan Lee | Flower Mound, Texas | 2029 | 24 | ||
33 | Lyoto Bellon | Saint Louis, Mo. | 2028 | 23 | ||
34 | Liulangxuan Xu | (China) Shanghai, , China | 2027 | 22 | ||
35 | Austen Mueller | Yukon, Okla. | 2026 | 21 | ||
36 | Marcus Bradley | Columbia, S.C. | 2027 | 20 | ||
37 | Bronxley Esterline | Andover, Kan. | 2029 | 20 | ||
38 | Riley Franklin | Ozark, Mo. | 2027 | 20 | ||
39 | Drew Krystyn | Leawood, Kan. | 2026 | 20 | ||
40 | Benxing Shi | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2025 | 20 | ||
41 | Graham Martin | Menlo Park, Calif. | 2027 | 19 | ||
42 | Khai Reyes | Plano, Texas | 2025 | 19 | ||
43 | Porter Hart | Broken Arrow, Okla. | 2028 | 18 | ||
44 | Andrew Kim | Frisco, Texas | 2026 | 18 | ||
45 | Noah Manly |
|
Broken Arrow, Okla. | 2028 | 18 | |
46 | Luke Springer | Wichita, Kan. | 2026 | 18 | ||
47 | Ryan Swanson | River Falls, Wis. | 2026 | 18 | ||
48 | Caden Fehr | Wildwood, Mo. | 2027 | 17 | ||
49 | Ryan Hang | Coto de Caza, Calif. | 2029 | 17 | ||
50 | Luke Olive |
|
Dallas, Texas | 2028 | 17 | |
51 | Gavin Bostrom | Solana Beach, Calif. | 2026 | 16 | ||
52 | Samson Landers | Little Silver, N.J. | 2026 | 16 | ||
53 | Reece Williams | Beaumont, Texas | 2027 | 16 | ||
54 | Maurice Hoben, III | Jupiter, Fla. | 2026 | 15 | ||
55 | Ignacio Hurtado | (Venezuela) Weston, Fla. | 2028 | 15 | ||
56 | Logan Motzko | Chaska, Minn. | 2027 | 15 | ||
57 | Eduardo Tapper | Menlo Park, Calif. | 2026 | 15 | ||
58 | Tanner Barra | Manhattan Beach, Calif. | 2026 | 14 | ||
59 | Grady Thompson | Edmond, Okla. | 2027 | 14 | ||
60 | Boden Freeborn |
|
Yarrow Point, Wash. | 2028 | 13 | |
61 | Patrick Hastings | Wayzata, Minn. | 2026 | 13 | ||
62 | Jack Seago | Little Rock, Ark. | 2026 | 13 | ||
63 | Parker Andersen | Wentzville, Mo. | 2027 | 12 | ||
64 | George Besch | Leawood, Kan. | 2026 | 12 | ||
65 | Stuart Boulware | Fairway, Kan. | 2027 | 12 | ||
66 | Hudson Grace | The Woodlands, Texas | 2026 | 12 | ||
67 | Lucas Laffoon | Johnston, Iowa | 2027 | 12 | ||
68 | Lance Reid |
|
Sea Island, Ga. | 2026 | 12 | |
69 | Nash Dancer | Meridian, Idaho | 2028 | 11 | ||
70 | Reed Higgins | Edmond, Okla. | 2027 | 11 | ||
71 | Leo Hong | Lincoln, Neb. | 2030 | 11 | ||
72 | Carson Korver | Orange City, Iowa | 2026 | 11 | ||
73 | Cooper McDole |
|
Southlake, Texas | 2028 | 11 | |
74 | Campbell Williams | St. Simons Island, Ga. | 2026 | 11 | ||
75 | Jayden Antonen | Sioux Falls, S.D. | 2026 | 10 | ||
76 | Jack Bennett | Rogers, Ark. | 2027 | 10 | ||
77 | Logan Lowry | Carl Junction, Mo. | 2026 | 10 | ||
78 | Colin Hastings | Wayzata, Minn. | 2027 | 9 | ||
79 | Isaah Kandula | Chesterfield, Mo. | 2028 | 9 | ||
80 | Alexander Lee | The Woodlands, Texas | 2028 | 9 | ||
81 | Gerad Matthew Lee | Cupertino, Calif. | 2025 | 9 | ||
82 | Langston Barker | Red Bay, Ala. | 2027 | 8 | ||
83 | Ford Farhat | Brock, Texas | 2026 | 8 | ||
84 | David Fong III | Bloomington, Minn. | 2025 | 8 | ||
85 | Anderson Helmer | El Dorado, Kan. | 2026 | 8 | ||
86 | Colin Hoffmann | Maryville, Mo. | 2029 | 8 | ||
87 | Max Moss | Lincoln, Neb. | 2027 | 8 | ||
88 | Cohen Museousky | Wichita, Kan. | 2028 | 8 | ||
89 | Austin Ray | Denham Springs, La. | 2026 | 8 | ||
90 | AJ Sposato | Norwalk, Iowa | 2026 | 8 | ||
91 | Joe Binger | Wichita, Kan. | 2026 | 7 | ||
92 | Jack Butterbaugh | Lenexa, Kan. | 2027 | 7 | ||
93 | Grant Curtiss | Menlo Park, Calif. | 2027 | 7 | ||
94 | Doran Gibbs | Wellesley, Mass. | 2027 | 7 | ||
95 | Jack Kelley | Omaha, Neb. | 2028 | 7 | ||
96 | Regan Kueker | Wamego, Kan. | 2026 | 7 | ||
97 | Matthew Li | Cypress, Texas | 2027 | 7 | ||
98 | Trey Roessler | Columbia, Ill. | 2025 | 7 | ||
99 | Henry Wing | The Woodlands, Texas | 2026 | 7 | ||
100 | Ethan Zeng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 7 | ||
101 | Tristan Aitkens | Lake Winnebago, Mo. | 2026 | 6 | ||
102 | Jameson Cox | Scottsdale, Ariz. | 2028 | 6 | ||
103 | Davis Crow | Little Rock, Ark. | 2027 | 6 | ||
104 | Porter Howard | Fairway, Kan. | 2026 | 6 | ||
105 | Carson James | Prosper, Texas | 2028 | 6 | ||
106 | Lucas Kozak | Phoenixville, Pa. | 2026 | 6 | ||
107 | Charles Rome | Leawood, Kan. | 2029 | 6 | ||
108 | Vaughn Roseman | Walcott, Iowa | 2026 | 6 | ||
109 | Peyton Burbridge | Nixa, Mo. | 2026 | 5 | ||
110 | William Burgwyn | Cary, N.C. | 2027 | 5 | ||
111 | Kellen Conroy | Saint Louis, Mo. | 2025 | 5 | ||
112 | Caleb Foster | Edmond, Okla. | 2028 | 5 | ||
113 | Xayden Garcia | Wichita, Kan. | 2028 | 5 | ||
114 | Henry Gorin | Chesterfield, Mo. | 2028 | 5 | ||
115 | Jackson Luebbe | Fremont, Neb. | 2028 | 5 | ||
116 | Rylan Moran | Vermillion, S.D. | 2027 | 5 | ||
117 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | 5 | ||
118 | Conrad Parkhurst | Wichita, Kan. | 2028 | 5 | ||
119 | Michael Robertson | Stillwater, Okla. | 2026 | 5 | ||
120 | Cooper Roth | Boca Raton, Fla. | 2027 | 5 | ||
121 | Cy Spencer | Springdale, Ark. | 2026 | 5 | ||
122 | Henry Thompson | Lawrence, Kan. | 2026 | 5 | ||
123 | Conner Vickers | Fairway, Kan. | 2026 | 5 | ||
124 | Jay Wasemiller | Bartlesville, Okla. | 2027 | 5 | ||
125 | Will Whorton | Norman, Okla. | 2026 | 5 | ||
126 | Carson Bachrodt | Wichita, Kan. | 2026 | 4 | ||
127 | Blake Barlow | Frisco, Texas | 2028 | 4 | ||
128 | Jacob Goodson | Boise, Idaho | 2028 | 4 | ||
129 | Arnav Gupta | Mission Hills, Kan. | 2026 | 4 | ||
130 | Hank Homsey | Overland Park, Kan. | 2027 | 4 | ||
131 | Edward Hybels | West Des Moines, Iowa | 2026 | 4 | ||
132 | Daniel Marquitz | Saint Louis, Mo. | 2028 | 4 | ||
133 | Maddox Mason | Claremore, Okla. | 2025 | 4 | ||
134 | Ethan McDougal | Rogers, Ark. | 2026 | 4 | ||
