
Justin Thomas Junior Championship
Below is a list of applications received by the AJGA. The tournament application deadline is 3 p.m. ET on Tuesday, June 24, 2025.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, June 27, 2025.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, June 27, 2025.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Print
Boys
263 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darren Zhou | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
2 | Brady Barnum | Dublin, Ohio | 2027 | Fully Exempt | ||
3 | Jiu-You Lin | (Taiwan) Kaohsiung, , Taiwan | 2026 | Fully Exempt | ||
4 | Ben Fauver | Hudson, Ohio | 2027 | Fully Exempt | ||
5 | Owen Bolles | Chandler, Ariz. | 2026 | Fully Exempt | ||
6 | Ethan Hoffmann |
|
San Diego, Calif. | 2025 | Fully Exempt | |
7 | William Cui | Jupiter, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
8 | Brayden Jones | Seal Beach, Calif. | 2027 | Fully Exempt | ||
9 | William Chang | Danville, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
10 | Carter Graham | Brentwood, Tenn. | 2026 | Fully Exempt | ||
11 | Brayden Forte | Aurora, Colo. | 2026 | Fully Exempt | ||
12 | Xander Mulder | Scottsdale, Ariz. | 2026 | Fully Exempt | ||
13 | Samuel Gonzalez | (Colombia) Manizales, , Colombia | 2026 | Fully Exempt | ||
14 | Warren Stiglitz | Denver, N.C. | 2027 | Fully Exempt | ||
15 | Hampton Beebe |
|
West Palm Beach, Fla. | 2026 | Fully Exempt | |
16 | Bradford Lacefield | Versailles, Ky. | 2026 | Fully Exempt | ||
17 | Cooper Greenwood | Westlake Village, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
18 | Alexander Zhang | Plano, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
19 | Harrison Zipfel | St. Louis, Mo. | 2026 | Fully Exempt | ||
20 | Braden Herstich | Akron, Ohio | 2025 | Fully Exempt | ||
21 | Michael Jorski | Clarendon Hills, Ill. | 2028 | Fully Exempt | ||
22 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | Fully Exempt | ||
23 | Manav Bharani | (Canada) Brampton, Ontario, Canada | 2027 | Fully Exempt | ||
24 | CJ Scohy | Bellbrook, Ohio | 2025 | Fully Exempt | ||
25 | Jaden Peterson | Port St. Lucie, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
26 | Ryan Cronin | Eden Prairie, Minn. | 2025 | Fully Exempt | ||
27 | Brantley Moore | Memphis, Tenn. | 2027 | Fully Exempt | ||
28 | Bric Baird | Upper Arlington, Ohio | 2025 | Fully Exempt | ||
29 | Jack Carter | Baton Rouge, La. | 2026 | Fully Exempt | ||
30 | Jack Cook | Tallahassee, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
31 | Sam Feeney | West Chester, Pa. | 2025 | Fully Exempt | ||
32 | Phillips Swift | Macon, Ga. | 2025 | Fully Exempt | ||
33 | Barron Mundy | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2026 | Fully Exempt | ||
34 | Major Ewing |
|
Cumming, Ga. | 2026 | Fully Exempt | |
35 | Brayden Destefano | Peyton, Colo. | 2027 | Fully Exempt | ||
36 | Carter Gaede | Manhattan Beach, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
37 | Tye Treadwell | Omaha, Neb. | 2027 | Fully Exempt | ||
38 | William Hudson | Louisville, Ky. | 2025 | Fully Exempt | ||
39 | Spencer Ives | Naples, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
40 | Tucker Gongaware | New York, N.Y. | 2026 | Fully Exempt | ||
41 | Eli Wessel | Indianapolis, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
42 | Ethan Blomme | Bettendorf, Iowa | 2025 | Fully Exempt | ||
43 | Chase Larson | Edina, Minn. | 2027 | Fully Exempt | ||
44 | Riley Christensen | Sioux Falls, S.D. | 2026 | Fully Exempt | ||
45 | Michael Heaton | Fairhope, Ala. | 2026 | Fully Exempt | ||
46 | Finn Johnson | Louisville, Ky. | 2028 | Fully Exempt | ||
47 | Graham O’Neal | Brentwood, Tenn. | 2026 | Fully Exempt | ||
48 | Ryan Zhao | San Diego, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
49 | Abhay Duggal | The Woodlands, Texas | 2026 | Fully Exempt | ||
50 | Lucas Gilbart | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | Fully Exempt | ||
51 | William Comstock | Boise, Idaho | 2025 | Fully Exempt | ||
52 | Blake Hartman | Dublin, Ohio | 2026 | Fully Exempt | ||
53 | Spencer Mills |
|
Wilmington, N.C. | 2027 | Fully Exempt | |
54 | Caleb Schnarr | Jasper, Ind. | 2025 | Fully Exempt | ||
55 | Dylan Park | Easley, S.C. | 2025 | 108 | ||
56 | Will Judd | Louisville, Ky. | 2026 | 96 | ||
57 | Colton Woosley | Crestwood, Ky. | 2026 | 85 | ||
58 | Ainslie Stanford | Edmond, Okla. | 2028 | 77 | ||
59 | Zude Xu | (China) Rancho Palos Verdes, Calif. | 2028 | 71 | ||
60 | Davis Petty | Spartanburg, S.C. | 2029 | 64 | ||
61 | Silas Haarer | Middlebury, Ind. | 2025 | 60 | ||
62 | Jonathan Weinberg | Boca Raton, Fla. | 2026 | 59 | ||
63 | Griffin Latimer | Canton, Ga. | 2025 | 58 | ||
64 | Bennett Kuhns | Austin, Texas | 2027 | 54 | ||
65 | Jack Brayman | Erie, Colo. | 2026 | 52 | ||
66 | Julian Sinishtaj | Macomb, Mich. | 2027 | 47 | ||
67 | Kieran Low | Evanston, Ill. | 2026 | 45 | ||
68 | Tucker Sweeney |
|
Pasadena, Calif. | 2025 | 43 | |
69 | Taft Courie | Fayetteville, N.C. | 2027 | 39 | ||
70 | Walker Gary | Oxford, Miss. | 2027 | 38 | ||
71 | Xin (Tommy) Wang | (China) Bradenton, Fla. | 2026 | 38 | ||
72 | Hongzhao (Thomas) Xu | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 38 | ||
73 | Nicholas Brooks | Parker, Colo. | 2026 | 37 | ||
74 | Evan Menges | Dublin, Ohio | 2027 | 37 | ||
75 | Yilang Chen | (China) Irvine, Calif. | 2029 | 36 | ||
76 | Alex Lee | Northbrook, Ill. | 2026 | 36 | ||
77 | Aston Lee | Charlotte, N.C. | 2026 | 33 | ||
78 | Joshua McGown | Klein, Texas | 2026 | 32 | ||
79 | Ben Patel | North Aurora, Ill. | 2028 | 32 | ||
80 | Luke Leverenz | Blue Grass, Iowa | 2028 | 31 | ||
81 | Cullen Beck |
|
Greenville, S.C. | 2030 | 30 | |
82 | Liam Lodding |
|
Huntley, Ill. | 2026 | 30 | |
83 | Hughes McCarthy | Fayetteville, N.C. | 2028 | 29 | ||
84 | Austin Rinkenberger | Chesterfield, Mo. | 2026 | 29 | ||
85 | Grayson Coughlin | Henderson, Ky. | 2026 | 27 | ||
86 | Napat Thongjen | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2027 | 27 | ||
87 | Owen Heilmann | Galena, Ohio | 2028 | 26 | ||
88 | Grady Emerson | Riverside, Calif. | 2028 | 24 | ||
89 | Lyoto Bellon | Saint Louis, Mo. | 2028 | 23 | ||
90 | Brody Hayes | Liberty Township, Ohio | 2027 | 23 | ||
91 | Trenton Kurtz | Kildeer, Ill. | 2026 | 23 | ||
92 | Giancarlo Aguirre | (Peru) Windermere, Fla. | 2028 | 22 | ||
93 | Vishruth Badiga | Lake Mary, Fla. | 2027 | 22 | ||
94 | Seth Barker | Richmond, Ky. | 2026 | 22 | ||
95 | Austin Downing |
|
Santa Barbara, Calif. | 2027 | 22 | |
96 | Jack Sennott | Napa, Calif. | 2027 | 22 | ||
97 | Rayden Tee | (Thailand) Hoffman Estates, Ill. | 2026 | 22 | ||
98 | Jacob Holzer | Louisville, Ky. | 2026 | 21 | ||
99 | Charles Nevin | Locust Valley, N.Y. | 2026 | 21 | ||
100 | Jacob Rafferty | Louisville, Ky. | 2026 | 21 | ||
101 | YiKai Chen |
|
(Canada) New York, N.Y., Canada | 2027 | 20 | |
102 | Benxing Shi | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2025 | 20 | ||
103 | Graham Martin | Menlo Park, Calif. | 2027 | 19 | ||
104 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | 18 | ||
105 | Weston Lowry | Nashville, Tenn. | 2025 | 18 | ||
106 | Aidan Park | Duluth, Ga. | 2026 | 18 | ||
107 | Layton Richey | Bowling Green, Ky. | 2026 | 18 | ||
108 | Parker Geldhof | Lexington, Ky. | 2027 | 17 | ||
109 | Ryan Hang | Coto de Caza, Calif. | 2029 | 17 | ||
110 | Luke Olive |
|
Dallas, Texas | 2028 | 17 | |
111 | Gavin Bostrom | Solana Beach, Calif. | 2026 | 16 | ||
112 | Stewart Claassen | Franklin, Tenn. | 2027 | 16 | ||
113 | Marshall Morency | Cincinnati, Ohio | 2026 | 16 | ||
114 | Phet Phothong | (Thailand) Murfreesboro, Tenn. | 2028 | 16 | ||
115 | Reece Williams | Beaumont, Texas | 2027 | 16 | ||
116 | Maurice Hoben, III | Jupiter, Fla. | 2026 | 15 | ||
117 | Ignacio Hurtado | (Venezuela) Weston, Fla. | 2028 | 15 | ||
118 | Brock Montgomery | Harpster, Ohio | 2025 | 15 | ||
119 | Jake Sheffield | Knoxville, Tenn. | 2026 | 15 | ||
120 | Eduardo Tapper | Menlo Park, Calif. | 2026 | 15 | ||
121 | Tanner Barra | Manhattan Beach, Calif. | 2026 | 14 | ||
122 | Cole Beto | Rockford, Ill. | 2026 | 14 | ||
123 | Landon Guenther | Grand Blanc, Mich. | 2027 | 14 | ||
124 | Wyatt Merkins | Georgetown, Ky. | 2026 | 14 | ||
125 | Alex Cook | Boonville, Ind. | 2029 | 13 | ||
126 | Boden Freeborn |
|
Yarrow Point, Wash. | 2028 | 13 | |
127 | Ty Hester | Guntersville, Ala. | 2028 | 13 | ||
128 | Conner Hill | Nashville, Tenn. | 2026 | 13 | ||
129 | Griffin Jackson | Glasgow, Ky. | 2029 | 13 | ||
130 | Coleman Lankford | Waxhaw, N.C. | 2026 | 13 | ||
131 | Bryce Napier |
|
Palm Harbor, Fla. | 2027 | 13 | |
132 | Clay Noble | Lexington, Ky. | 2026 | 13 | ||
133 | Parker Andersen | Wentzville, Mo. | 2027 | 12 | ||
134 | Payson Dotson | Findlay, Ohio | 2025 | 12 | ||
135 | Noah Johnson | Carmel, Ind. | 2026 | 12 | ||
136 | Patrick Lewis | Jasper, Ga. | 2027 | 12 | ||
137 | Dylan Logsdon | Louisville, Ky. | 2027 | 12 | ||
138 | Weston Murphy | Eads, Tenn. | 2027 | 12 | ||
139 | Lance Reid |
|
Sea Island, Ga. | 2026 | 12 | |
140 | Reed Higgins | Edmond, Okla. | 2027 | 11 | ||
141 | Evan Hovde | Charleston, S.C. | 2026 | 11 | ||
142 | Zane Rueger | Saline, Mich. | 2030 | 11 | ||
143 | Riggs Ryan | Lafayette, La. | 2027 | 11 | ||
144 | Hayden Smith | Athens, Ala. | 2026 | 11 | ||
145 | Pierce Stealey | Columbus, Ohio | 2028 | 11 | ||
146 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | 10 | ||
147 | Fletcher Finch | Birmingham, Ala. | 2028 | 10 | ||
148 | Caden Matthias | Fort Wayne, Ind. | 2026 | 10 | ||
149 | Ben Riekse | Glenview, Ill. | 2026 | 10 | ||
150 | Jeronimo Sanchez Montalvo | (Mexico) Montgomery, Texas | 2027 | 10 | ||
151 | Boston Schlosser | Nashville, Tenn. | 2026 | 10 | ||
152 | Owen Sedgwick | Cincinnati, Ohio | 2026 | 10 | ||
153 | Til Wagner | Charlotte, N.C. | 2026 | 10 | ||
154 | Thomas Bonomo | Greenwich, Conn. | 2026 | 9 | ||
155 | Raffaello Galiano | Brentwood, Tenn. | 2026 | 9 | ||
156 | Owen Kirchner | Chatham, N.J. | 2027 | 9 | ||
157 | Benjamin Muecke | Tampa, Fla. | 2025 | 9 | ||
158 | Brady Parker | Georgetown, Ky. | 2026 | 9 | ||
159 | Andrew Turner |
|
Tuscaloosa, Ala. | 2026 | 9 | |
160 | Kashton Wilson | Yorkville, Ill. | 2026 | 9 | ||
161 | Carson Long | Louisville, Ky. | 2028 | 8 | ||
162 | Michael Muecke | Tampa, Fla. | 2027 | 8 | ||
163 | Greer Peters | Moline, Ill. | 2026 | 8 | ||
164 | Johnny Santucci | Park Ridge, Ill. | 2027 | 8 | ||
165 | AJ Sposato | Norwalk, Iowa | 2026 | 8 | ||
166 | Parker Wells | Milford, Mich. | 2030 | 8 | ||
167 | Isaac Allan | Grove City, Pa. | 2027 | 7 | ||
168 | Jack Butterbaugh | Lenexa, Kan. | 2027 | 7 | ||
169 | Isaiah Cantrell | Floyd, Va. | 2026 | 7 | ||
170 | Grant Curtiss | Menlo Park, Calif. | 2027 | 7 | ||
171 | Dylan Desjarlais | Leesburg, Va. | 2028 | 7 | ||
172 | Rusty Hooks | Forest, Va. | 2026 | 7 | ||
173 | Andrew Jenkins | Winston-Salem, N.C. | 2029 | 7 | ||
174 | Liam Merlino | Tampa, Fla. | 2026 | 7 | ||
175 | Max Steiner | Zionsville, Ind. | 2026 | 7 | ||
176 | Henry Wing | The Woodlands, Texas | 2026 | 7 | ||
177 | Jameson Cox | Scottsdale, Ariz. | 2028 | 6 | ||
178 | John DeLuca | Chesterfield, Mo. | 2028 | 6 | ||
179 | Yale Feniger | Toledo, Ohio | 2027 | 6 | ||
180 | Nolan Fillion | Bettendorf, Iowa | 2026 | 6 | ||
181 | Grayson Hayden | Louisville, Ky. | 2028 | 6 | ||
182 | Lucas Kozak | Phoenixville, Pa. | 2026 | 6 | ||
183 | Nolan Kunkel | Oakdale, Minn. | 2028 | 6 | ||
184 | Taiten Luehrs | Prospect, Ky. | 2026 | 6 | ||
185 | Raffaele Scassa | Canton, Ohio | 2026 | 6 | ||
186 | Brayden Worthington | Westfield, Ind. | 2027 | 6 | ||
187 | Boo Crawley | Richmond, Ky. | 2026 | 5 | ||
188 | Luke Duval | Scottsdale, Ariz. | 2028 | 5 | ||
189 | Luke Harrigan | Hobe Sound, Fla. | 2026 | 5 | ||
190 | Patrick Harris | Simpsonville, S.C. | 2026 | 5 | ||
191 | Casey Kopecky | Loveland, Ohio | 2028 | 5 | ||
192 | Hayden Li | Union, Ky. | 2030 | 5 | ||
193 | Jiapeng Lu | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2027 | 5 | ||
194 | Kyle Malicki | Avon, Ohio | 2027 | 5 | ||
195 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | 5 | ||
196 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | 5 | ||
197 | Camden Tegt | Chesterton, Ind. | 2027 | 5 | ||
198 | James Travers | Chevy Chase, Md. | 2027 | 5 | ||
199 | Carson Tribout | Belleville, Ill. | 2027 | 5 | ||
200 | Gavin Troiano | Columbus, Ohio | 2027 | 5 | ||
201 | Charlie Webster |
|
Danville, Ky. | 2028 | 5 | |
202 | Josh Ye | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | 5 | ||
203 | Arnav Gupta | Mission Hills, Kan. | 2026 | 4 | ||
204 | Matia Kastner | Cincinnati, Ohio | 2027 | 4 | ||
205 | Anderson Lang | Lexington, Ky. | 2028 | 4 | ||
206 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | 4 | |
207 | Colin Mcleod | Buies Creek, N.C. | 2028 | 4 | ||
208 | Adam Meltzer | Bloomfield Hills, Mich. | 2027 | 4 | ||
209 | Seamus O'Holleran | Hamilton, Mass. | 2027 | 4 | ||
210 | Henry Saunders | Nashville, Tenn. | 2026 | 4 | ||
211 | Slate Brammer | Maysville, Ky. | 2026 | 3 | ||
212 | Jack Brunstetter | Las Flores, Calif. | 2026 | 3 | ||
213 | Corbin Calhoun | Acworth, Ga. | 2026 | 3 | ||
214 | Jesse Clowers | Rocky Top, Tenn. | 2026 | 3 | ||
215 | Joseph Duke | Benton, Ark. | 2026 | 3 | ||
216 | Talon Garcia | Elizabethtown, Ky. | 2025 | 3 | ||
217 | Patrick Gatti | Germantown, Tenn. | 2028 | 3 | ||
218 | Grant Hannah | Clinton, Tenn. | 2027 | 3 | ||
219 | Casey Harris | Stevensville, Mich. | 2026 | 3 | ||
220 | Carrigan Hawkins | Fort Worth, Texas | 2026 | 3 | ||
221 | Hakon Hundhausen |
|
Cedar Park, Texas | 2029 | 3 | |
222 | Asher Johnson | Crystal Lake, Ill. | 2027 | 3 | ||
223 | Aiden Johnstone | Brentwood, Tenn. | 2029 | 3 | ||
224 | Colin Katchur | Sarasota, Fla. | 2026 | 3 | ||
225 | Cooper Kozlowski | Park City, Utah | 2026 | 3 | ||
226 | Charlie Lewis | Raleigh, N.C. | 2029 | 3 | ||
227 | Aiden Loyd | Washington, Ohio | 2029 | 3 | ||
228 | Caleb Moody |
|
LaGrange, Ky. | 2026 | 3 | |
229 | Nolan Moore | Mount Pleasant, Mich. | 2026 | 3 | ||
230 | Ethan Nejman | Orlando, Fla. | 2029 | 3 | ||
231 | Fredric Nesselrodt | Dexter, Mo. | 2026 | 3 | ||
232 | Davis Pope | Newnan, Ga. | 2026 | 3 | ||
233 | Liam Reed |
|
Wellesley, Mass. | 2028 | 3 | |
234 | Ryan Tobin | South Lyon, Mich. | 2027 | 3 | ||
235 | Remy Tyrrell | Kirkwood, Mo. | 2026 | 3 | ||
236 | Caleb Whitt | Dayton, Ohio | 2026 | 3 | ||
237 | Charlie Bonilla | Lexington, Ky. | 2027 | 2 | ||
238 | Joshua Brubaker | New Paris, Ohio | 2028 | 2 | ||
239 | John Combs | Cynthiana, Ky. | 2025 | 2 | ||
240 | Charles Cornett | Loyall, Ky. | 2027 | 2 | ||
241 | Eduardo De Leon | (Panama) Panama City, , Panama | 2027 | 2 | ||
242 | Jake Diamond | Middletown, N.J. | 2029 | 2 | ||
243 | Beckett Dodge | Columbus, Ohio | 2027 | 2 | ||
244 | Davis Hutchins | Carmel, Ind. | 2025 | 2 | ||
245 | Isaac Hutchison | Lewisburg, W.Va. | 2027 | 2 | ||
246 | Lucas Jarrett | Madison, Ala. | 2027 | 2 | ||
247 | Cooper Kropf | Goshen, Ind. | 2028 | 2 | ||
248 | Bryson Resendiz |
|
Alpharetta, Ga. | 2028 | 2 | |
249 | Noah Risman | Chagrin Falls, Ohio | 2027 | 2 | ||
250 | Carlos Sacre | (Panama) Panama, | 2025 | 2 | ||
251 | Kyle Smith | Athens, Ala. | 2027 | 2 | ||
252 | Henry Wofford | Greenville, S.C. | 2029 | 2 | ||
253 | William Zhuang | Dallas, Texas | 2025 | 2 | ||
254 | Luke Diamond | Morristown, Tenn. | 2028 | 1 | ||
255 | Mason Etscorn | Louisville, Ky. | 2029 | 1 | ||
256 | Jake Hutchison | Lewisburg, W.Va. | 2030 | 1 | ||
257 | Keaton Knott | Westfield, Ind. | 2028 | 1 | ||
258 | Gabe Kohn | Cincinnati, Ohio | 2028 | 1 | ||
259 | Gavin Kozak | Phoenixville, Pa. | 2028 | 1 | ||
260 | Drew Peters |
|
Decatur, Ill. | 2029 | 1 | |
261 | Henry Saunders | Chesterfield, Mo. | 2029 | 1 | ||
262 | Charlie Swigart | Ottawa Hills, Ohio | 2028 | 1 | ||
263 | Bryce Thompson | Sioux Falls, S.D. | 2028 | 1 |
Girls
75 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Wang | Palo Alto, Calif. | 2027 | Fully Exempt | ||
2 | Victoria Cui | Atherton, Calif. | 2028 | Fully Exempt | ||
3 | Riley Grimm | Pinehurst, N.C. | 2028 | Fully Exempt | ||
4 | Kandice Chuang |
|
Los Angeles, Calif. | 2027 | Fully Exempt | |
5 | Jodie Han | (Canada) Lewis Center, Ohio | 2028 | Fully Exempt | ||
6 | Nina Choe | New York, N.Y. | 2026 | Fully Exempt | ||
7 | Aubrey Hilgers | Surprise, Ariz. | 2028 | Fully Exempt | ||
8 | Dresden Bounds |
|
San Antonio, Texas | 2027 | Fully Exempt | |
9 | Ava Osborne |
|
Austin, Texas | 2027 | Fully Exempt | |
10 | Kanchana Duangsam Rudd | Orlando, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
11 | Reese Wallace | South Barrington, Ill. | 2027 | Fully Exempt | ||
12 | Lisa Copeland | Naperville, Ill. | 2026 | Fully Exempt | ||
13 | Raquel Walker | Burke, Va. | 2026 | Fully Exempt | ||
14 | Victoria Davis | Cary, N.C. | 2028 | Fully Exempt | ||
15 | Xizihan (Hanny) Wang | (China) Beijing, , China | 2026 | Fully Exempt | ||
16 | Ava Bunker | Edinburgh, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
17 | Tatiana Ang | (Singapore) Lake Mary, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
18 | Man (Cynthia) Yang | (China) Howey in the Hills, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
19 | Sophie Cao | Mclean, Va. | 2027 | Fully Exempt | ||
20 | Julianna Ishii | Cockeysville, Md. | 2027 | Fully Exempt | ||
21 | Kayla Black | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2025 | Fully Exempt | ||
22 | Elin Wang | (Hong Kong) Hong kong, , Hong Kong | 2028 | Fully Exempt | ||
23 | Sasha Challagolla | Cedar Rapids, Iowa | 2029 | Fully Exempt | ||
24 | Josephina Lillian Kritsky |
|
Potomac Falls, Va. | 2027 | Fully Exempt | |
25 | Klare Jamison | Huntsville, Ala. | 2027 | 88 | ||
26 | Madison Koshko | State College, Pa. | 2026 | 81 | ||
27 | Elizabeth Ryu | Dublin, Ohio | 2025 | 64 | ||
28 | Madison Glisson | Boaz, Ky. | 2026 | 60 | ||
29 | Kaitlyn Moreland | Scottsdale, Ariz. | 2027 | 59 | ||
30 | Cammy Reed | Fairview Park, Ohio | 2025 | 42 | ||
31 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 | 41 | ||
32 | Amy Yewon Cho | (South Korea) Las Vegas, Nev. | 2026 | 40 | ||
33 | Lauren Davis | Cary, N.C. | 2030 | 40 | ||
34 | Reese McMillan | Jupiter, Fla. | 2029 | 39 | ||
35 | Anna Gao | Aliso Viejo, Calif. | 2026 | 34 | ||
36 | Shiloh Gilbert | Millbrook, Ala. | 2027 | 32 | ||
37 | Sarah Hyten | Edwardsville, Ill. | 2026 | 32 | ||
38 | Emma Lindemoen | Prospect, Ky. | 2025 | 26 | ||
39 | Jessica Liu | (China) Newport Coast, Calif. | 2026 | 24 | ||
40 | Maya Claffey | Charlotte, N.C. | 2027 | 22 | ||
41 | Willa Borough | Lexington, Ky. | 2029 | 20 | ||
42 | Delaney Abel | Corning, N.Y. | 2028 | 19 | ||
43 | Aryanah Ahmad | Parkland, Fla. | 2027 | 17 | ||
44 | Caroline Childers | Bowling Green, Ky. | 2026 | 16 | ||
45 | Arley Jennings | Spartanburg, S.C. | 2030 | 16 | ||
46 | Kelsey Haverluck | Westfield, Ind. | 2026 | 15 | ||
47 | Grace Soale | Lexington, Ky. | 2027 | 15 | ||
48 | Morgan Kennedy | Ashland, Ky. | 2025 | 14 | ||
49 | Ashley Wen | Pasadena, Calif. | 2027 | 14 | ||
50 | Rachel Johnson | Edwardsville, Ill. | 2026 | 12 | ||
51 | Zeme Moore | Mt. Carmel, Ill. | 2026 | 12 | ||
52 | Claire Reynolds | Owensboro, Ky. | 2026 | 10 | ||
53 | Kameron Kohutek | Charlotte, N.C. | 2027 | 9 | ||
54 | Karis Reid | Carmel, Ind. | 2029 | 9 | ||
55 | Kristina Chill | Columbia Station, Ohio | 2026 | 7 | ||
56 | Avery Arendell | Columbia, Ill. | 2026 | 6 | ||
57 | Calista Han | Lewis Center, Ohio | 2031 | 6 | ||
58 | Emmy Yang |
|
Austin, Texas | 2027 | 6 | |
59 | Piper Dunn | Lexington, Ky. | 2030 | 4 | ||
60 | Ellie Hartung | Cincinnati, Ohio | 2028 | 4 | ||
61 | Sonia Kanwar | New York, N.Y. | 2026 | 4 | ||
62 | Nicole Li | Scarsdale, N.Y. | 2027 | 4 | ||
63 | Elin Mueller | Dubuque, Iowa | 2027 | 4 | ||
64 | Emily Watts | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | 4 | ||
65 | Tatjana Andracenko | Independence, Ky. | 2027 | 3 | ||
66 | Hailey Peterson | Granite Bay, Calif. | 2028 | 3 | ||
67 | Sarah Vojtko | Stow, Ohio | 2028 | 3 | ||
68 | Mathile Walker | Memphis, Tenn. | 2028 | 3 | ||
69 | Jacqueline Zhuang | Dallas, Texas | 2027 | 3 | ||
70 | Cassidy Chang | Honolulu, Hawaii | 2030 | 2 | ||
71 | Reva Machanavajhula | Billerica, Mass. | 2028 | 2 | ||
72 | Ella Sizemore | Louisville, Ky. | 2027 | 2 | ||
73 | Jackie Wayne | Old Westbury, N.Y. | 2031 | 2 | ||
74 | Jessica Li | (Hong Kong) Covina, Calif. | 2029 | 1 | ||
75 | Xinyi Wu | (China) Howey-in-the-Hills, Fla. | 2028 | 1 |
Boys
263 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darren Zhou | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
2 | Brady Barnum | Dublin, Ohio | 2027 | Fully Exempt | ||
3 | Jiu-You Lin | (Taiwan) Kaohsiung, , Taiwan | 2026 | Fully Exempt | ||
4 | Ben Fauver | Hudson, Ohio | 2027 | Fully Exempt | ||
5 | Owen Bolles | Chandler, Ariz. | 2026 | Fully Exempt | ||
6 | Ethan Hoffmann |
|
San Diego, Calif. | 2025 | Fully Exempt | |
7 | William Cui | Jupiter, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
8 | Brayden Jones | Seal Beach, Calif. | 2027 | Fully Exempt | ||
9 | William Chang | Danville, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
10 | Carter Graham | Brentwood, Tenn. | 2026 | Fully Exempt | ||
11 | Brayden Forte | Aurora, Colo. | 2026 | Fully Exempt | ||
12 | Xander Mulder | Scottsdale, Ariz. | 2026 | Fully Exempt | ||
13 | Samuel Gonzalez | (Colombia) Manizales, , Colombia | 2026 | Fully Exempt | ||
14 | Warren Stiglitz | Denver, N.C. | 2027 | Fully Exempt | ||
15 | Hampton Beebe |
|
West Palm Beach, Fla. | 2026 | Fully Exempt | |
16 | Bradford Lacefield | Versailles, Ky. | 2026 | Fully Exempt | ||
17 | Cooper Greenwood | Westlake Village, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
18 | Alexander Zhang | Plano, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
19 | Harrison Zipfel | St. Louis, Mo. | 2026 | Fully Exempt | ||
20 | Braden Herstich | Akron, Ohio | 2025 | Fully Exempt | ||
21 | Michael Jorski | Clarendon Hills, Ill. | 2028 | Fully Exempt | ||
22 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | Fully Exempt | ||
