
Justin Thomas Junior Championship
Below is a list of applications received by the AJGA. The tournament application deadline is 3 p.m. ET on Tuesday, June 24, 2025.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, June 27, 2025.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, June 27, 2025.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Print
Boys
92 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajay Morris | Avondale, Ariz. | 2025 | Fully Exempt | ||
2 | Brady Barnum | Dublin, Ohio | 2027 | Fully Exempt | ||
3 | Ethan Schwan | Sammamish, Wash. | 2027 | Fully Exempt | ||
4 | Luc Kelty |
|
Louisville, Ky. | 2027 | Fully Exempt | |
5 | Ethan Hoffmann |
|
San Diego, Calif. | 2025 | Fully Exempt | |
6 | Samuel Gonzalez | (Colombia) Manizales, , Colombia | 2026 | Fully Exempt | ||
7 | Taighan Chea | Bothell, Wash. | 2027 | Fully Exempt | ||
8 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | Fully Exempt | ||
9 | Sam Feeney | West Chester, Pa. | 2025 | Fully Exempt | ||
10 | CJ Scohy | Bellbrook, Ohio | 2025 | Fully Exempt | ||
11 | Jesse Hand | Littleton, Colo. | 2025 | Fully Exempt | ||
12 | Jack Cook | Tallahassee, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
13 | Major Ewing |
|
Cumming, Ga. | 2026 | Fully Exempt | |
14 | Eli Wessel | Indianapolis, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
15 | Riley Christensen | Sioux Falls, S.D. | 2026 | Fully Exempt | ||
16 | Abhay Duggal | The Woodlands, Texas | 2026 | Fully Exempt | ||
17 | Graham O’Neal | Brentwood, Tenn. | 2026 | Fully Exempt | ||
18 | Blake Hartman | Dublin, Ohio | 2026 | Fully Exempt | ||
19 | Spencer Mills |
|
Wilmington, N.C. | 2027 | Fully Exempt | |
20 | Ainslie Stanford | Edmond, Okla. | 2028 | 73 | ||
21 | Silas Haarer | Middlebury, Ind. | 2025 | 60 | ||
22 | Griffin Latimer | Canton, Ga. | 2025 | 44 | ||
23 | Bennett Kuhns | Austin, Texas | 2027 | 42 | ||
24 | Lester Low | Evanston, Ill. | 2028 | 41 | ||
25 | Kaiden Drum | Marietta, Ga. | 2026 | 34 | ||
26 | Joshua McGown | Klein, Texas | 2026 | 32 | ||
27 | Ben Patel | North Aurora, Ill. | 2028 | 28 | ||
28 | Kieran Low | Evanston, Ill. | 2026 | 27 | ||
29 | Napat Thongjen | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2027 | 26 | ||
30 | Grady Emerson | Riverside, Calif. | 2028 | 24 | ||
31 | Giancarlo Aguirre | (Peru) Windermere, Fla. | 2028 | 22 | ||
32 | Seth Barker | Richmond, Ky. | 2026 | 21 | ||
33 | Ryan Houck | Fleming Island, Fla. | 2026 | 20 | ||
34 | Trenton Kurtz | Kildeer, Ill. | 2026 | 19 | ||
35 | Cullen Beck |
|
Greenville, S.C. | 2030 | 18 | |
36 | Graham Martin | Menlo Park, Calif. | 2027 | 17 | ||
37 | Aaron Xu | Dublin, Ohio | 2027 | 17 | ||
38 | Eduardo Tapper | Menlo Park, Calif. | 2026 | 15 | ||
39 | Talen Beane | California, Ky. | 2026 | 14 | ||
40 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | 14 | ||
41 | Austin Downing |
|
Santa Barbara, Calif. | 2027 | 14 | |
42 | Marshall Morency | Cincinnati, Ohio | 2026 | 14 | ||
43 | Maurice Hoben, III | Jupiter, Fla. | 2026 | 13 | ||
44 | Austin Rinkenberger | Chesterfield, Mo. | 2026 | 13 | ||
45 | Parker Geldhof | Lexington, Ky. | 2027 | 12 | ||
46 | Conner Hill | Nashville, Tenn. | 2026 | 11 | ||
47 | Dylan Logsdon |
|
Louisville, Ky. | 2027 | 11 | |
48 | Hayden Smith | Athens, Ala. | 2026 | 11 | ||
49 | Bryce Napier |
|
Palm Harbor, Fla. | 2027 | 10 | |
50 | Jeronimo Sanchez Montalvo | (Mexico) Montgomery, Texas | 2027 | 10 | ||
51 | Parker Andersen | Wentzville, Mo. | 2027 | 9 | ||
52 | Raffaello Galiano | Brentwood, Tenn. | 2026 | 9 | ||
53 | Lance Reid |
|
Sea Island, Ga. | 2026 | 9 | |
54 | Griffin Jackson | Glasgow, Ky. | 2029 | 8 | ||
55 | Caden Matthias | Fort Wayne, Ind. | 2026 | 8 | ||
56 | Greer Peters | Moline, Ill. | 2026 | 8 | ||
57 | Isaac Allan | Grove City, Pa. | 2027 | 7 | ||
58 | Rusty Hooks | Forest, Va. | 2026 | 7 | ||
59 | Grant Roush | Mason, W.Va. | 2026 | 7 | ||
60 | Owen Sedgwick | Cincinnati, Ohio | 2026 | 7 | ||
61 | Max Steiner | Zionsville, Ind. | 2026 | 7 | ||
62 | Cole Beto | Rockford, Ill. | 2026 | 6 | ||
63 | Isaiah Cantrell | Floyd, Va. | 2026 | 6 | ||
64 | Johnny Santucci | Park Ridge, Ill. | 2027 | 6 | ||
65 | Nolan Fillion | Bettendorf, Iowa | 2026 | 5 | ||
66 | Lucas Kozak | Phoenixville, Pa. | 2026 | 5 | ||
67 | Carson Long | Louisville, Ky. | 2028 | 5 | ||
68 | Gavin Troiano | Columbus, Ohio | 2027 | 5 | ||
69 | Henry Wing | The Woodlands, Texas | 2026 | 5 | ||
70 | Josh Ye | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | 5 | ||
71 | Winston Zhuang | Lexington, Ky. | 2026 | 5 | ||
72 | Yale Feniger | Toledo, Ohio | 2027 | 4 | ||
73 | Henry Saunders | Nashville, Tenn. | 2026 | 4 | ||
74 | Charlie Webster |
|
Danville, Ky. | 2028 | 4 | |
75 | Patrick Gatti | Germantown, Tenn. | 2028 | 3 | ||
76 | Carrigan Hawkins | Fort Worth, Texas | 2026 | 3 | ||
77 | Hakon Hundhausen |
|
Cedar Park, Texas | 2029 | 3 | |
78 | Cooper Kozlowski | Park City, Utah | 2026 | 3 | ||
79 | Kyle Malicki | Avon, Ohio | 2027 | 3 | ||
80 | Daniel Marquitz | Saint Louis, Mo. | 2028 | 3 | ||
81 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | 3 | ||
82 | Caleb Whitt | Dayton, Ohio | 2026 | 3 | ||
83 | Charles Cornett | Loyall, Ky. | 2027 | 2 | ||
84 | Grant Hannah | Clinton, Tenn. | 2027 | 2 | ||
85 | Lucas Jarrett | Madison, Ala. | 2027 | 2 | ||
86 | Asher Johnson | Crystal Lake, Ill. | 2027 | 2 | ||
87 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | 2 | |
88 | Liam Reed | Wellesley, Mass. | 2028 | 2 | ||
89 | Kyle Smith | Athens, Ala. | 2027 | 2 | ||
90 | Casey Kopecky | Loveland, Ohio | 2028 | 1 | ||
91 | Gavin Kozak | Phoenixville, Pa. | 2028 | 1 | ||
92 | Charlie Swigart | Ottawa Hills, Ohio | 2028 | 1 |
Girls
29 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kandice Chuang |
|
Los Angeles, Calif. | 2027 | Fully Exempt | |
2 | Ava Bunker | Edinburgh, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
3 | Julianna Ishii | Cockeysville, Md. | 2027 | Fully Exempt | ||
4 | Kayla Black | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2025 | Fully Exempt | ||
5 | Josephina Lillian Kritsky | Potomac Falls, Va. | 2027 | Fully Exempt | ||
6 | Hailey Kim | Simi Valley, Calif. | 2029 | 92 | ||
7 | Keira Yun |
|
Elizabethtown, Ky. | 2027 | 62 | |
8 | Carly Marshall |
|
Temple, Texas | 2027 | 57 | |
9 | Cammy Reed | Fairview Park, Ohio | 2025 | 41 | ||
10 | Eva Lim | Gahanna, Ohio | 2027 | 33 | ||
11 | Victoria Davis | Cary, N.C. | 2028 | 32 | ||
12 | Anna Gao | Aliso Viejo, Calif. | 2026 | 32 | ||
13 | Sarah Hyten | Edwardsville, Ill. | 2026 | 28 | ||
14 | Lauren Davis | Cary, N.C. | 2030 | 26 | ||
15 | Reese McMillan | Jupiter, Fla. | 2029 | 25 | ||
16 | Jessica Liu | (China) Newport Coast, Calif. | 2026 | 24 | ||
17 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 | 23 | ||
18 | Maya Claffey | Charlotte, N.C. | 2027 | 18 | ||
19 | Arley Jennings |
|
Spartanburg, S.C. | 2030 | 15 | |
20 | Myla Kumar |
|
(United Kingdom) Pompano Beach, Fla. | 2030 | 8 | |
21 | Avery Arendell | Columbia, Ill. | 2026 | 6 | ||
22 | Sara Kolar | St. Louis, Mo. | 2028 | 3 | ||
23 | Nunnaphat Sangsittiphan | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2026 | 3 | ||
24 | Emily Watts | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | 3 | ||
25 | Tatjana Andracenko | Independence, Ky. | 2027 | 2 | ||
26 | Cassidy Chang | Honolulu, Hawaii | 2030 | 2 | ||
27 | Hailey Peterson | Granite Bay, Calif. | 2028 | 2 | ||
28 | Ella Sizemore | Louisville, Ky. | 2027 | 2 | ||
29 | Ellie Hartung | Cincinnati, Ohio | 2028 | 1 |
Boys
92 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajay Morris | Avondale, Ariz. | 2025 | Fully Exempt | ||
2 | Brady Barnum | Dublin, Ohio | 2027 | Fully Exempt | ||
3 | Ethan Schwan | Sammamish, Wash. | 2027 | Fully Exempt | ||
4 | Luc Kelty |
|
Louisville, Ky. | 2027 | Fully Exempt | |
5 | Ethan Hoffmann |
|
San Diego, Calif. | 2025 | Fully Exempt | |
6 | Samuel Gonzalez | (Colombia) Manizales, , Colombia | 2026 | Fully Exempt | ||
7 | Taighan Chea | Bothell, Wash. | 2027 | Fully Exempt | ||
8 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | Fully Exempt | ||
9 | Sam Feeney | West Chester, Pa. | 2025 | Fully Exempt | ||
10 | CJ Scohy | Bellbrook, Ohio | 2025 | Fully Exempt | ||
11 | Jesse Hand | Littleton, Colo. | 2025 | Fully Exempt | ||
12 | Jack Cook | Tallahassee, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
13 | Major Ewing |
|
Cumming, Ga. | 2026 | Fully Exempt | |
14 | Eli Wessel | Indianapolis, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
15 | Riley Christensen | Sioux Falls, S.D. | 2026 | Fully Exempt | ||
16 | Abhay Duggal | The Woodlands, Texas | 2026 | Fully Exempt | ||
17 | Graham O’Neal | Brentwood, Tenn. | 2026 | Fully Exempt | ||
18 | Blake Hartman | Dublin, Ohio | 2026 | Fully Exempt | ||
19 | Spencer Mills |
|
Wilmington, N.C. | 2027 | Fully Exempt | |
20 | Ainslie Stanford | Edmond, Okla. | 2028 | 73 | ||
21 | Silas Haarer | Middlebury, Ind. | 2025 | 60 | ||
22 | Griffin Latimer | Canton, Ga. | 2025 | 44 | ||
23 | Bennett Kuhns | Austin, Texas | 2027 | 42 | ||
24 | Lester Low | Evanston, Ill. | 2028 | 41 | ||
25 | Kaiden Drum | Marietta, Ga. | 2026 | 34 | ||
26 | Joshua McGown | Klein, Texas | 2026 | 32 | ||
27 | Ben Patel | North Aurora, Ill. | 2028 | 28 | ||
28 | Kieran Low | Evanston, Ill. | 2026 | 27 | ||
29 | Napat Thongjen | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2027 | 26 | ||
30 | Grady Emerson | Riverside, Calif. | 2028 | 24 | ||
31 | Giancarlo Aguirre | (Peru) Windermere, Fla. | 2028 | 22 | ||
32 | Seth Barker | Richmond, Ky. | 2026 | 21 | ||
33 | Ryan Houck | Fleming Island, Fla. | 2026 | 20 | ||
34 | Trenton Kurtz | Kildeer, Ill. | 2026 | 19 | ||
35 | Cullen Beck |
|
Greenville, S.C. | 2030 | 18 | |
36 | Graham Martin | Menlo Park, Calif. | 2027 | 17 | ||
37 | Aaron Xu | Dublin, Ohio | 2027 | 17 | ||
38 | Eduardo Tapper | Menlo Park, Calif. | 2026 | 15 | ||
39 | Talen Beane | California, Ky. | 2026 | 14 | ||
40 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | 14 | ||
41 | Austin Downing |
|
Santa Barbara, Calif. | 2027 | 14 | |
42 | Marshall Morency | Cincinnati, Ohio | 2026 | 14 | ||
43 | Maurice Hoben, III | Jupiter, Fla. | 2026 | 13 | ||
44 | Austin Rinkenberger | Chesterfield, Mo. | 2026 | 13 | ||
45 | Parker Geldhof | Lexington, Ky. | 2027 | 12 | ||
46 | Conner Hill | Nashville, Tenn. | 2026 | 11 | ||
47 | Dylan Logsdon |
|
Louisville, Ky. | 2027 | 11 | |
48 | Hayden Smith | Athens, Ala. | 2026 | 11 | ||
49 | Bryce Napier |
|
Palm Harbor, Fla. | 2027 | 10 | |
50 | Jeronimo Sanchez Montalvo | (Mexico) Montgomery, Texas | 2027 | 10 | ||
51 | Parker Andersen | Wentzville, Mo. | 2027 | 9 | ||
52 | Raffaello Galiano | Brentwood, Tenn. | 2026 | 9 | ||
53 | Lance Reid |
|
Sea Island, Ga. | 2026 | 9 | |
54 | Griffin Jackson | Glasgow, Ky. | 2029 | 8 | ||
55 | Caden Matthias | Fort Wayne, Ind. | 2026 | 8 | ||
56 | Greer Peters | Moline, Ill. | 2026 | 8 | ||
57 | Isaac Allan | Grove City, Pa. | 2027 | 7 | ||
58 | Rusty Hooks | Forest, Va. | 2026 | 7 | ||
59 | Grant Roush | Mason, W.Va. | 2026 | 7 | ||
60 | Owen Sedgwick | Cincinnati, Ohio | 2026 | 7 | ||
61 | Max Steiner | Zionsville, Ind. | 2026 | 7 | ||
62 | Cole Beto | Rockford, Ill. | 2026 | 6 | ||
63 | Isaiah Cantrell | Floyd, Va. | 2026 | 6 | ||
64 | Johnny Santucci | Park Ridge, Ill. | 2027 | 6 | ||
65 | Nolan Fillion | Bettendorf, Iowa | 2026 | 5 | ||
66 | Lucas Kozak | Phoenixville, Pa. | 2026 | 5 | ||
67 | Carson Long | Louisville, Ky. | 2028 | 5 | ||
68 | Gavin Troiano | Columbus, Ohio | 2027 | 5 | ||
69 | Henry Wing | The Woodlands, Texas | 2026 | 5 | ||
70 | Josh Ye | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | 5 | ||
71 | Winston Zhuang | Lexington, Ky. | 2026 | 5 | ||
72 | Yale Feniger | Toledo, Ohio | 2027 | 4 | ||
73 | Henry Saunders | Nashville, Tenn. | 2026 | 4 | ||
74 | Charlie Webster |
|
Danville, Ky. | 2028 | 4 | |
75 | Patrick Gatti | Germantown, Tenn. | 2028 | 3 | ||
76 | Carrigan Hawkins | Fort Worth, Texas | 2026 | 3 | ||
77 | Hakon Hundhausen |
|
Cedar Park, Texas | 2029 | 3 | |
78 | Cooper Kozlowski | Park City, Utah | 2026 | 3 | ||
79 | Kyle Malicki | Avon, Ohio | 2027 | 3 | ||
80 | Daniel Marquitz | Saint Louis, Mo. | 2028 | 3 | ||
81 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | 3 | ||
82 | Caleb Whitt | Dayton, Ohio | 2026 | 3 | ||
83 | Charles Cornett | Loyall, Ky. | 2027 | 2 | ||
84 | Grant Hannah | Clinton, Tenn. | 2027 | 2 | ||
85 | Lucas Jarrett | Madison, Ala. | 2027 | 2 | ||
86 | Asher Johnson | Crystal Lake, Ill. | 2027 | 2 | ||
87 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | 2 | |
88 | Liam Reed | Wellesley, Mass. | 2028 | 2 | ||
89 | Kyle Smith | Athens, Ala. | 2027 | 2 | ||
90 | Casey Kopecky | Loveland, Ohio | 2028 | 1 | ||
91 | Gavin Kozak | Phoenixville, Pa. | 2028 | 1 | ||
92 | Charlie Swigart | Ottawa Hills, Ohio | 2028 | 1 |
Girls
29 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kandice Chuang |
|
Los Angeles, Calif. | 2027 | Fully Exempt | |
2 | Ava Bunker | Edinburgh, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
3 | Julianna Ishii | Cockeysville, Md. | 2027 | Fully Exempt | ||
4 | Kayla Black | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2025 | Fully Exempt | ||
5 | Josephina Lillian Kritsky | Potomac Falls, Va. | 2027 | Fully Exempt | ||
6 | Hailey Kim | Simi Valley, Calif. | 2029 | 92 | ||
7 | Keira Yun |
|
Elizabethtown, Ky. | 2027 | 62 | |
8 | Carly Marshall |
|
Temple, Texas | 2027 | 57 | |
9 | Cammy Reed | Fairview Park, Ohio | 2025 | 41 | ||
10 | Eva Lim | Gahanna, Ohio | 2027 | 33 | ||
11 | Victoria Davis | Cary, N.C. | 2028 | 32 | ||
12 | Anna Gao | Aliso Viejo, Calif. | 2026 | 32 | ||
13 | Sarah Hyten | Edwardsville, Ill. | 2026 | 28 | ||
14 | Lauren Davis | Cary, N.C. | 2030 | 26 | ||
15 | Reese McMillan | Jupiter, Fla. | 2029 | 25 | ||
16 | Jessica Liu | (China) Newport Coast, Calif. | 2026 | 24 | ||
17 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 | 23 | ||
18 | Maya Claffey | Charlotte, N.C. | 2027 | 18 | ||
19 | Arley Jennings |
|
Spartanburg, S.C. | 2030 | 15 | |
20 | Myla Kumar |
|
(United Kingdom) Pompano Beach, Fla. | 2030 | 8 | |
21 | Avery Arendell | Columbia, Ill. | 2026 | 6 | ||
22 | Sara Kolar | St. Louis, Mo. | 2028 | 3 | ||
23 | Nunnaphat Sangsittiphan | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2026 | 3 | ||
24 | Emily Watts | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | 3 | ||
25 | Tatjana Andracenko | Independence, Ky. | 2027 | 2 | ||
26 | Cassidy Chang | Honolulu, Hawaii | 2030 | 2 | ||
27 | Hailey Peterson | Granite Bay, Calif. | 2028 | 2 | ||
28 | Ella Sizemore | Louisville, Ky. | 2027 | 2 | ||
29 | Ellie Hartung | Cincinnati, Ohio | 2028 | 1 |